על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל כפר סבא אגוז | 22 | 22 | 0 | 0 | 1749 | 1041 | 708 | 44 |
| 2 | א.ס. רמת השרון | 22 | 20 | 2 | 0 | 1767 | 1232 | 535 | 42 |
| 3 | הפועל כפר סבא סביון | 22 | 18 | 4 | 0 | 1664 | 1200 | 464 | 40 |
| 4 | מכבי פתח תקווה | 22 | 15 | 7 | 0 | 1552 | 1279 | 273 | 37 |
| 5 | בני הרצליה דרור | 22 | 12 | 10 | 0 | 1402 | 1436 | -34 | 34 |
| 6 | הפועל הוד השרון | 22 | 11 | 11 | 0 | 1285 | 1418 | -133 | 33 |
| 7 | עירוני ראש העין דן | 22 | 10 | 12 | 0 | 1162 | 1199 | -37 | 32 |
| 8 | אליצור אריאל רעננה | 22 | 9 | 13 | 0 | 1231 | 1379 | -148 | 31 |
| 9 | מכבי רעננה אלון | 22 | 7 | 15 | 0 | 1334 | 1511 | -177 | 29 |
| 10 | מכבי רמת גן חודי | 22 | 4 | 18 | 0 | 1174 | 1514 | -340 | 26 |
| 11 | אליצור פ"ת אלירז | 22 | 3 | 19 | 0 | 976 | 1484 | -508 | 25 |
| 12 | הפועל תל אביב שרון | 22 | 1 | 21 | 0 | 872 | 1475 | -603 | 23 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



