על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל עמק חפר | 22 | 21 | 1 | 0 | 2031 | 1132 | 899 | 43 |
| 2 | הפועל לב השרון דרור | 22 | 19 | 3 | 0 | 1679 | 1179 | 500 | 41 |
| 3 | מכבי חדרה נח | 22 | 17 | 5 | 0 | 1376 | 1234 | 142 | 39 |
| 4 | מכבי זכרון | 22 | 15 | 5 | 2 | 1288 | 1005 | 283 | 35 |
| 5 | אליצור ע.נתניה עמוס | 22 | 13 | 7 | 2 | 1339 | 1201 | 138 | 33 |
| 6 | מ.ס. אבן יהודה | 22 | 11 | 11 | 0 | 1348 | 1313 | 35 | 33 |
| 7 | הפועל בנימינה פינקי | 22 | 8 | 14 | 0 | 1266 | 1505 | -239 | 30 |
| 8 | בית"ר כפר יונה | 22 | 8 | 14 | 0 | 1304 | 1494 | -190 | 30 |
| 9 | הפועל עמק חפר מזרח | 22 | 8 | 14 | 0 | 1384 | 1450 | -66 | 30 |
| 10 | מכבי ג'ת/בקה | 22 | 7 | 15 | 0 | 1043 | 1455 | -412 | 29 |
| 11 | מכבי פרדס חנה | 22 | 2 | 20 | 0 | 865 | 1449 | -584 | 24 |
| 12 | מכבי בקה/ג'ת ריאדי | 22 | 3 | 17 | 2 | 1002 | 1508 | -506 | 23 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



