על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני ק. אונו יורם | 23 | 18 | 5 | 0 | 1660 | 1486 | 174 | 41 |
| 2 | מכבי מודיעין רעות | 23 | 17 | 6 | 0 | 1880 | 1611 | 269 | 40 |
| 3 | הפועל מטה יהודה | 23 | 16 | 7 | 0 | 2009 | 1715 | 294 | 39 |
| 4 | מכבי ראשל"צ עופר | 23 | 14 | 9 | 0 | 1773 | 1650 | 123 | 37 |
| 5 | מכבי תל אביב | 23 | 14 | 9 | 0 | 1703 | 1564 | 139 | 37 |
| 6 | אליצור יבנה אופק | 23 | 13 | 10 | 0 | 1604 | 1529 | 75 | 36 |
| 7 | א.ס. עירוני אשקלון | 23 | 13 | 9 | 1 | 1717 | 1559 | 158 | 35 |
| 8 | הפועל ת"א אוסישקין | 23 | 11 | 12 | 0 | 1679 | 1649 | 30 | 34 |
| 9 | הפועל נס ציונה אשל | 23 | 8 | 15 | 0 | 1617 | 1704 | -87 | 31 |
| 10 | הפועל ירושלים יובל | 23 | 7 | 16 | 0 | 1679 | 1813 | -134 | 30 |
| 11 | מכבי גני תקווה/תל אב | 23 | 2 | 21 | 0 | 1287 | 1951 | -664 | 25 |
| 12 | הפועל חבל מודיעין | 23 | 1 | 22 | 0 | 1296 | 1778 | -482 | 24 |
| 13 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 12 | 10 | 2 | 0 | 866 | 761 | 105 | 22 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|












