על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור סלעית שומרון | 20 | 19 | 1 | 0 | 1411 | 928 | 483 | 39 |
| 2 | אליצור שומרון ברוש | 20 | 17 | 3 | 0 | 907 | 592 | 315 | 37 |
| 3 | אליצור עירוני נתניה | 20 | 16 | 2 | 2 | 1124 | 867 | 257 | 34 |
| 4 | מכבי קדימה צורן | 20 | 13 | 6 | 1 | 1110 | 953 | 157 | 32 |
| 5 | הפועל ע"ח בית יצחק | 20 | 10 | 9 | 1 | 1161 | 1118 | 43 | 29 |
| 6 | הפועל טייבה | 20 | 10 | 9 | 1 | 876 | 903 | -27 | 29 |
| 7 | הפועל פרדסיה | 20 | 10 | 8 | 2 | 997 | 997 | 0 | 28 |
| 8 | הפועל ל.ח. חוף השרון | 20 | 6 | 13 | 1 | 976 | 1095 | -119 | 25 |
| 9 | מ.ס. אבן יהודה תפוז | 20 | 7 | 11 | 2 | 995 | 1116 | -121 | 25 |
| 10 | מכבי חדרה מזרח | 20 | 1 | 18 | 1 | 712 | 1270 | -558 | 20 |
| 11 | הפועל עמק חפר גח"א | 20 | 1 | 16 | 3 | 744 | 1174 | -430 | 18 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|




