על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רמת גן עמיקם | 18 | 17 | 1 | 0 | 1145 | 789 | 356 | 35 |
| 2 | הפועל תל אביב צהלה | 18 | 15 | 3 | 0 | 1236 | 968 | 268 | 33 |
| 3 | מכבי תל אביב צפון | 18 | 13 | 5 | 0 | 1146 | 947 | 199 | 31 |
| 4 | מכבי ת"א מרכז | 18 | 11 | 7 | 0 | 921 | 869 | 52 | 29 |
| 5 | בני יהודה תל אביב | 18 | 9 | 9 | 0 | 982 | 996 | -14 | 27 |
| 6 | הפועל תל אביב דרום | 18 | 9 | 9 | 0 | 919 | 974 | -55 | 27 |
| 7 | מכבי רמת גן שמואל | 18 | 7 | 11 | 0 | 799 | 859 | -60 | 25 |
| 8 | מכבי תל אביב מערב | 18 | 4 | 14 | 0 | 819 | 951 | -132 | 22 |
| 9 | הפועל גבעתיים | 18 | 4 | 14 | 0 | 796 | 966 | -170 | 22 |
| 10 | מכבי תל אביב מזרח | 18 | 1 | 17 | 0 | 661 | 1105 | -444 | 19 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|







