כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
מכבי רעננה עירוני | 29 | 11 | 28 | 30 | 98 | |
מכבי זכרון יעקב | 18 | 13 | 8 | 11 | 50 |
מכבי רעננה עירוני
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | רם אייל | 00:32:29 | 19 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 22 | - |
8 | מכבי רעננה עירוני — מכבי זכרון יעקב — מכבי רעננה עירוני — מכבי זכרון יעקב | 00:22:13 | 10 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 14 | - |
23 | מתן לדין | 00:18:25 | 9 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 3 | 8 | 1 | - | 15 | - |
13 | אסף טומבק | 00:16:43 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 3 | - |
21 | נבו כרמי | 00:08:25 | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
12 | עמית עובדיה | 00:28:51 | 14 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 6 | 0 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 12 | 0 | - | 25 | - |
9 | אופק מאיו | 00:20:24 | 17 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 16 | - |
24 | פליפה שנפ | 00:16:05 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | - |
5 | איתן באום | 00:15:12 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
11 | דור דוד דקלו | 00:13:57 | 13 | 2-2 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 15 | - |
10 | תומר צור | 00:12:06 | 9 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 14 | - |
6 | אדר זוארץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | עינבר שבח | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | אדוארד קושניר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | תום היכל-סמרה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 99 | 19-41 | 46.3 | 17-28 | 60.7 | 10-16 | 62.5 | 42 | 8 | 50 | 14 | 0 | 9 | 24 | 32 | 1 | 0 | 137 |
מכבי זכרון יעקב
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ארד לויטה | 00:36:35 | 3 | 0-5 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | שחר קריזל | 00:30:49 | 12 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | - |
8 | עילי פרכנר | 00:30:44 | 6 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 6 | - |
5 | ענבר רותם | 00:24:40 | 13 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 7 | - |
7 | תומר אלון | 00:21:26 | 11 | 2-6 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 9 | - |
24 | עידן כץ | 00:22:02 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 4 | - |
10 | רועי ציגלניק | 00:16:11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | - |
11 | איברהים עומר אדם גומע | 00:11:53 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | תומר ענבי | 00:10:30 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אורי אלון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | אורי דויטש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 50 | 11-41 | 26.8 | 4-25 | 16.0 | 16-22 | 72.7 | 19 | 3 | 22 | 17 | 0 | 16 | 20 | 21 | 1 | 0 | 37 |
מידע עדיין לא זמין