כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל כפר סבא אביב | 19 | 10 | 24 | 13 | 66 | |
הפועל נהריה ניר | 20 | 17 | 8 | 8 | 53 |
הפועל כפר סבא אביב
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | הפועל כפר סבא אביב — הפועל נהריה ניר — הפועל כפר סבא אביב — הפועל נהריה ניר | 00:37:19 | 15 | 4-4 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 4 | 15 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | - | 34 | - |
7 | עידו שפירא | 00:37:19 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 3 | - | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 14 | - |
8 | רם חדד | 00:37:19 | 10 | 2-2 | 100.0 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 11 | - |
12 | עידן זלברשלג | 00:37:19 | 17 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | - |
14 | יהונתן זלאיט | 00:03:56 | 3 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -4 | - |
10 | תומר שושנה | 00:33:23 | 9 | 4-6 | 66.7 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - |
9 | נדב שדה ביטרמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | - |
11 | טום נאור | 00:00:00 | 8 | 1-3 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 15 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 66 | 18-35 | 51.4 | 7-35 | 20.0 | 9-19 | 47.4 | 33 | 10 | 43 | 13 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0 | 0 | 79 |
הפועל נהריה ניר
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | אורי אלון | 00:37:19 | 15 | 6-9 | 66.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 18 | - |
9 | עידו בן חמו | 00:37:19 | 12 | 1-2 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 16 | - |
10 | יהלי שמחוני | 00:37:19 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | - | 7 | - |
15 | מיכאל בניאשוילי | 00:37:19 | 11 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 14 | - |
22 | אלמוג אזולאי | 00:37:19 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | - |
5 | אסף כהן | 00:00:00 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 8 | - |
7 | אסף יעקב | 00:00:00 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | - |
12 | אריאל חכמו | 00:00:00 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
13 | תומר סימוש | 00:00:00 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - |
21 | ירדן דניאל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 53 | 15-27 | 55.6 | 6-29 | 20.7 | 5-6 | 83.3 | 33 | 2 | 35 | 19 | 0 | 6 | 23 | 18 | 1 | 0 | 90 |
מידע עדיין לא זמין