כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
אליצור עירוני נתניה | 19 | 9 | 11 | 15 | 54 | |
הפועל כפר סבא אביב | 18 | 20 | 13 | 22 | 73 |
אליצור עירוני נתניה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | רפאל מסילתי | 00:33:38 | 8 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | - |
15 | אורי צמח | 00:28:08 | 9 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - |
12 | איתי ויסברג | 00:27:02 | 4 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | -5 | - |
7 | יאיר עמר | 00:26:45 | 15 | 1-4 | 25.0 | 3-6 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 13 | - |
23 | בן פריצקר | 00:20:39 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 3 | - |
22 | אדם צדקה | 00:17:12 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -1 | - |
11 | אליצור עירוני נתניה — הפועל כפר סבא אביב — אליצור עירוני נתניה — הפועל כפר סבא אביב | 00:14:50 | 8 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
13 | מתן אלעד | 00:11:30 | 8 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - |
6 | אלכס זלדוב | 00:08:01 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
14 | יהונתן קאץ | 00:05:50 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
10 | גל יוסף | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
4 | איתי בונה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | הילאי שוורץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | עידו רביב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | ניב בר אור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
27 | לאנדרו בן נון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 54 | 14-38 | 36.8 | 6-23 | 26.1 | 8-21 | 38.1 | 20 | 3 | 23 | 16 | 0 | 10 | 17 | 8 | 5 | 0 | 32 |
הפועל כפר סבא אביב
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | עידן זלברשלג | 00:33:31 | 20 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 1 | 10 | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 0 | - | 21 | - |
11 | טום נאור | 00:31:41 | 7 | 2-4 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 13 | - |
14 | יהונתן זלאיט | 00:27:01 | 20 | 1-6 | 16.7 | 5-11 | 45.5 | 3-3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 22 | - |
10 | תומר שושנה | 00:23:46 | 10 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 6 | - |
4 | אורי אורן | 00:19:46 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | - |
8 | רם חדד | 00:24:25 | 6 | 0-2 | 0.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 14 | - |
9 | נדב שדה ביטרמן | 00:22:04 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 10 | - |
15 | יואב רוור | 00:06:08 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
6 | דן שרייר | 00:03:07 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
5 | איתן שרמן | 00:02:06 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
7 | עידו שפירא | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | איתי זק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 73 | 16-33 | 48.5 | 11-31 | 35.5 | 8-15 | 53.3 | 42 | 8 | 50 | 15 | 0 | 9 | 22 | 15 | 1 | 0 | 104 |
מידע עדיין לא זמין