כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל ב"ש אלטשולר | 14 | 18 | 9 | 14 | 55 | |
הפועל ברנר עידו | 15 | 19 | 13 | 17 | 64 |
הפועל ב"ש אלטשולר
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | יהל אגאי | 00:31:24 | 8 | 2-3 | 66.7 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 5 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | - |
4 | הפועל ב"ש אלטשולר — הפועל ברנר עידו — הפועל ב"ש אלטשולר — הפועל ברנר עידו | 00:30:43 | 8 | 3-10 | 30.0 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - |
15 | איתי קורץ | 00:24:41 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | - |
23 | לוטם בוהדנה | 00:21:58 | 9 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 9 | - |
12 | אחיה אגוזי | 00:00:42 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
22 | ניצן אללוף | 00:29:16 | 8 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 8 | 3 | 0 | - | 13 | - |
7 | כרמל שטרית | 00:22:32 | 16 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 7-10 | 70.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 17 | - |
6 | דביר קוטרו | 00:11:48 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | -1 | - |
8 | יותם עדין | 00:08:57 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
5 | יונתן כהן | 00:01:16 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | שחר ריזי | 00:00:18 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | נועם שמשון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | ניר אלמליח | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | ישי אלבז | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | הפועל ב"ש אלטשולר — הפועל ברנר עידו — הפועל ב"ש אלטשולר — הפועל ברנר עידו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 55 | 10-34 | 29.4 | 6-21 | 28.6 | 17-23 | 73.9 | 28 | 6 | 34 | 20 | 0 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 59 |
הפועל ברנר עידו
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אמיר איובי | 00:22:26 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - |
12 | רגב לוינטל | 00:03:30 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - |
10 | יהב טל | 00:25:38 | 16 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 5-8 | 62.5 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | - |
8 | שון מיכאלשוילי | 00:23:05 | 10 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 14 | - |
14 | יואב ליס | 00:10:27 | 6 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - |
9 | פלג דרור | 00:07:22 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - |
25 | פלג פיינגזיכט | 00:05:06 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
5 | דניאל אלקריף | 00:03:29 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יואב פייקין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | עילי גוטניק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | עומר רוזמרין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | אייל גולדשטיין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 64 | 14-35 | 40.0 | 6-27 | 22.2 | 18-25 | 72.0 | 30 | 12 | 42 | 21 | 0 | 16 | 21 | 14 | 3 | 0 | 81 |
מידע עדיין לא זמין