כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל גלבוע מעיינות | 26 | 20 | 16 | 16 | 78 | |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 13 | 14 | 23 | 22 | 72 |
הפועל גלבוע מעיינות
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | יואב ברמן | 00:33:58 | 24 | 7-11 | 63.6 | 0-7 | 0.0 | 10-14 | 71.4 | 6 | 5 | 11 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | - | 25 | - |
4 | זיו וייסמן | 00:30:35 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 12 | - |
11 | עופרי שטרית | 00:25:49 | 9 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 1-5 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | - |
15 | שחר ארז | 00:24:41 | 11 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | - |
5 | ניב למפרט | 00:13:25 | 8 | 1-1 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 13 | - |
7 | עמית בר | 00:29:22 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 5 | - |
10 | שחר סייג | 00:21:25 | 7 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | - |
6 | יובל בר לב | 00:16:03 | 9 | 0-1 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 14 | - |
21 | נבו כרמי | 00:07:12 | 2 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - |
8 | נווה מינץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אורון חדד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | עילי שחורי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 78 | 15-28 | 53.6 | 9-42 | 21.4 | 21-32 | 65.6 | 23 | 17 | 40 | 20 | 0 | 10 | 16 | 16 | 3 | 0 | 101 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | להב אקרמן | 00:37:18 | 10 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 10 | - |
22 | יובל חנקין | 00:34:22 | 12 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 10 | - |
10 | נעם חמו | 00:32:27 | 13 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 7 | 8 | 0 | - | 13 | - |
14 | ארבל גלאון | 00:25:49 | 12 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | - |
9 | דור בר | 00:20:30 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | - |
12 | נדב נבון | 00:23:19 | 17 | 5-8 | 62.5 | 2-8 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | - |
24 | טל ג'רסי | 00:08:07 | 4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - |
5 | נעם אימלס | 00:07:44 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
15 | דור פינצ'ב | 00:05:57 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
25 | יהונתן פרץ | 00:04:12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
23 | יואב דואני | 00:02:45 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יותם חיימוביץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | מאור סננס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | שגיא קמחג'י | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | אביב משל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | סתיו ג'רסי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 72 | 19-41 | 46.3 | 7-21 | 33.3 | 13-21 | 61.9 | 25 | 7 | 32 | 21 | 0 | 8 | 21 | 18 | 1 | 0 | 73 |
מידע עדיין לא זמין