כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה | 24 | 23 | 22 | 8 | 77 | |
הפועל גליל עליון צפת | 16 | 22 | 14 | 20 | 72 |
בני הרצליה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | יהונתן גוטר | 00:34:20 | 9 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 14 | - |
10 | איל שמרי | 00:27:21 | 12 | 6-11 | 54.5 | 0-6 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 6 | 13 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | - | 19 | - |
4 | עמית שוורץ | 00:22:12 | 8 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 13 | - |
23 | אור רותם | 00:21:40 | 11 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 4 | - |
7 | רוי אביב | 00:18:48 | 10 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 9 | - |
21 | איתי אקוניס | 00:23:42 | 14 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 24 | - |
22 | גיא כהן | 00:19:19 | 7 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
6 | שניר נתן | 00:18:37 | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
9 | בן אימר | 00:09:55 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
11 | אלון מיכאלי | 00:09:14 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 77 | 23-49 | 46.9 | 8-30 | 26.7 | 7-16 | 43.8 | 29 | 25 | 54 | 21 | 0 | 11 | 25 | 24 | 3 | 0 | 99 |
הפועל גליל עליון צפת
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | נוה רוזנברג | 00:33:29 | 8 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | - |
8 | נדב מלכה | 00:28:23 | 27 | 2-7 | 28.6 | 5-8 | 62.5 | 8-9 | 88.9 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 25 | - |
4 | יותם קפלן | 00:23:39 | 11 | 4-4 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 0 | 6 | 4 | 0 | - | 23 | - |
24 | אלמוג הלדן | 00:16:37 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
23 | יותם חדד | 00:29:40 | 9 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 13 | - |
9 | אורי יעקב נחמיאס | 00:20:15 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 11 | - |
6 | נבו דוד שפרנסקי | 00:14:11 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
13 | נווה כהן | 00:01:23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | ניר בן הרוש | 00:00:15 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 72 | 12-29 | 41.4 | 10-27 | 37.0 | 18-22 | 81.8 | 21 | 7 | 28 | 20 | 0 | 14 | 18 | 19 | 4 | 0 | 91 |
מידע עדיין לא זמין