כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
מכבי חדרה עמיחי | 19 | 10 | 10 | 13 | 52 | |
הפועל גליל עליון צפת | 18 | 15 | 23 | 21 | 77 |
מכבי חדרה עמיחי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | מכבי חדרה עמיחי — הפועל גליל עליון צפת — מכבי חדרה עמיחי — הפועל גליל עליון צפת | 00:32:05 | 6 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 9 | - |
11 | איתי אריה | 00:31:06 | 8 | 1-4 | 25.0 | 2-11 | 18.2 | 0-2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | - |
25 | עידן עובדיה | 00:19:02 | 5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - |
8 | אגם מיוחס | 00:16:17 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | - |
24 | יהלי בר | 00:14:58 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | - |
12 | מעין רז | 00:18:58 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - |
21 | יונתן מרדכי | 00:15:36 | 6 | 3-3 | 100.0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
6 | אריאל ולדמן | 00:14:49 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
32 | אילון וינברג | 00:11:53 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 13 | - |
7 | מורל אילון | 00:09:41 | 7 | 2-2 | 100.0 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | - |
14 | עופר רומנו | 00:05:24 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
10 | אביב עמר | 00:03:24 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
13 | שגב פריג' | 00:02:39 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | רז גרשון | 00:02:09 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
34 | שביט וקנין | 00:02:09 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 52 | 15-36 | 41.7 | 3-28 | 10.7 | 13-23 | 56.5 | 29 | 10 | 39 | 21 | 0 | 12 | 22 | 12 | 1 | 0 | 59 |
הפועל גליל עליון צפת
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | נדב מלכה | 00:32:49 | 19 | 4-10 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 3 | 7 | 0 | - | 15 | - |
24 | אלמוג הלדן | 00:29:09 | 9 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 13 | - |
12 | דן וירצברגר | 00:18:29 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - |
9 | אורי יעקב נחמיאס | 00:15:14 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - |
14 | נוה רוזנברג | 00:25:28 | 12 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | - |
6 | נבו דוד שפרנסקי | 00:15:13 | 11 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - |
4 | יותם קפלן | 00:13:39 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 4 | - |
23 | יותם חדד | 00:08:27 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
10 | ניב בן דוד | 00:04:33 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
7 | ניר בן הרוש | 00:03:44 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | נווה כהן | 00:03:22 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 77 | 20-47 | 42.6 | 8-21 | 38.1 | 13-21 | 61.9 | 28 | 10 | 38 | 23 | 0 | 10 | 17 | 24 | 2 | 0 | 76 |
מידע עדיין לא זמין