כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 12 | 16 | 13 | 21 | 62 | |
הפועל עמק יזרעאל | 9 | 19 | 13 | 17 | 58 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | להב אקרמן | 00:39:50 | 11 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 4 | 11 | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 0 | - | 23 | - |
10 | נעם חמו | 00:33:56 | 24 | 7-12 | 58.3 | 2-4 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 13 | - |
22 | יובל חנקין | 00:32:09 | 5 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | - |
9 | דור בר | 00:31:01 | 8 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 9 | - |
14 | ארבל גלאון | 00:19:09 | 7 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - |
13 | יותם חיימוביץ | 00:14:47 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
7 | שגיא קמחג'י | 00:09:47 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | נדב נבון | 00:06:35 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
25 | יהונתן פרץ | 00:05:07 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
15 | דור פינצ'ב | 00:04:50 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
24 | טל ג'רסי | 00:02:47 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
5 | נעם אימלס | 00:01:42 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | מאור סננס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | אביב משל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | יואב דואני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | סתיו ג'רסי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 62 | 18-40 | 45.0 | 5-22 | 22.7 | 11-15 | 73.3 | 27 | 8 | 35 | 14 | 0 | 11 | 22 | 15 | 1 | 0 | 69 |
הפועל עמק יזרעאל
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | רז צור | 00:37:46 | 8 | 2-11 | 18.2 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 10 | 1 | - | 7 | - |
10 | אור חן | 00:35:58 | 11 | 2-3 | 66.7 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 0 | - | 19 | - |
6 | אדיר קלעי | 00:27:58 | 12 | 1-4 | 25.0 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 17 | - |
8 | אורי בן ארי | 00:24:41 | 16 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 13 | - |
12 | חן יוסיפוביץ | 00:07:51 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
15 | נועם לוגשי | 00:31:29 | 7 | 0-3 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 12 | 4 | 16 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 21 | - |
11 | אלון הרשקוביץ | 00:29:13 | 4 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - |
5 | יאיר קרולקר | 00:03:29 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
77 | יפתח שלמון | 00:03:15 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
7 | רותם סגל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | אלון נתיב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | אורי עובדיה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 58 | 10-33 | 30.3 | 10-29 | 34.5 | 8-11 | 72.7 | 30 | 10 | 40 | 15 | 0 | 10 | 26 | 19 | 2 | 0 | 86 |
מידע עדיין לא זמין