כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עמק יזרעאל | 13 | 13 | 19 | 23 | 68 | |
מכבי חיפה אסי | 13 | 15 | 18 | 18 | 64 |
הפועל עמק יזרעאל
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | אור חן | 00:34:38 | 21 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 9-11 | 81.8 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 15 | - |
15 | נועם לוגשי | 00:33:45 | 11 | 4-9 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - |
14 | אורי עובדיה | 00:27:40 | 18 | 6-11 | 54.5 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 6 | 13 | 4 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 14 | - |
5 | אלון הרשקוביץ | 00:27:39 | 8 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 14 | - |
6 | דן בן אלחנן | 00:20:45 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - |
21 | ארד לויטה | 00:18:57 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 6 | - |
7 | דרור פוירשטיין | 00:12:03 | 2 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - |
11 | ראם בורדה | 00:11:43 | 3 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
13 | יפתח שלמון | 00:09:58 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - |
9 | יאיר קרולקר | 00:01:42 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
4 | עמרי שלף | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | יותם בודניוק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | אורי מזרחי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 68 | 15-37 | 40.5 | 7-28 | 25.0 | 17-25 | 68.0 | 27 | 16 | 43 | 14 | 0 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 67 |
מכבי חיפה אסי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | איתן חאימן | 00:36:39 | 23 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 26 | - |
7 | רותם סגל | 00:35:31 | 14 | 3-13 | 23.1 | 1-9 | 11.1 | 5-5 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - |
9 | עידו פודולר | 00:27:52 | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 11 | - |
13 | אייל פורמן | 00:26:40 | 5 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - |
21 | עמית בן עמי | 00:24:22 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 6 | 13 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 9 | - |
22 | יובל ברגר | 00:14:36 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
5 | לב קרוק | 00:13:13 | 11 | 3-4 | 75.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | - |
14 | מאור חכמיגרי | 00:09:57 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
23 | זיו ארז | 00:05:29 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
6 | נועם טל | 00:04:31 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
4 | ארז פורן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | דרור וייס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | רועי אונגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | בן עמר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | שי אפשטיין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 64 | 15-36 | 41.7 | 7-29 | 24.1 | 13-16 | 81.3 | 26 | 13 | 39 | 21 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 68 |
מידע עדיין לא זמין