כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל נהריה ניר | 12 | 15 | 16 | 19 | 62 | |
בני הרצליה | 12 | 27 | 22 | 14 | 75 |
הפועל נהריה ניר
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | איליי אטיאס | 00:38:00 | 12 | 6-14 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | -2 | - |
10 | אריאל חכמו | 00:30:01 | 9 | 0-3 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | - | 0 | 7 | 5 | 1 | - | 22 | - |
5 | אסף כהן | 00:27:33 | 12 | 4-8 | 50.0 | 0-8 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 12 | - |
25 | עידן גוזלן | 00:18:52 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 11 | - |
15 | עומר טולדנו | 00:13:05 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - |
9 | יאיר טויטו | 00:30:44 | 14 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 6 | 3 | 9 | 0 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 13 | - |
8 | נבו הקש | 00:20:29 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - |
7 | ירדן דניאל | 00:15:31 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -3 | - |
11 | איתן ליאחובסקי | 00:04:20 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -1 | - |
4 | תומר סימוש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | עידן בר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | דניאל כהן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | ליאור שמחוביץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | יואב בואדנה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | שקד מלכה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 62 | 18-42 | 42.9 | 4-21 | 19.0 | 14-22 | 63.6 | 29 | 7 | 36 | 17 | 0 | 7 | 21 | 11 | 7 | 0 | 63 |
בני הרצליה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אלון מיכאלי | 00:33:52 | 25 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | - |
23 | אור רותם | 00:13:12 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
14 | יונתן שנבל | 00:11:27 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | - |
13 | יהונתן גוטר | 00:08:02 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
10 | דן שילה | 00:05:20 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
6 | דן שרייר | 00:26:31 | 11 | 1-4 | 25.0 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 13 | - |
12 | קוזמה גונצ'רוב | 00:23:20 | 20 | 3-6 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 19 | - |
21 | איתי אקוניס | 00:20:47 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 7 | 0 | - | 12 | - |
8 | יואב שמרי | 00:15:55 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - |
22 | גיא כהן | 00:14:28 | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | - |
15 | בועז טלמור | 00:12:51 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | -5 | - |
4 | איל שמרי | 00:07:26 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - |
9 | ירדן לזר | 00:05:24 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
5 | ניתאי שלם | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | ריף פז | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | אריאל שמרי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 75 | 21-47 | 44.7 | 9-38 | 23.7 | 6-18 | 33.3 | 29 | 23 | 52 | 20 | 0 | 16 | 21 | 18 | 1 | 0 | 82 |
מידע עדיין לא זמין