כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עמק יזרעאל | 27 | 23 | 27 | 19 | 96 | |
אליצור יבנה ברק | 23 | 18 | 30 | 17 | 88 |
הפועל עמק יזרעאל
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | אור חן | 00:37:48 | 20 | 9-11 | 81.8 | 0-4 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 0 | - | 22 | - |
15 | נועם לוגשי | 00:36:12 | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 8-17 | 47.1 | 8 | 5 | 13 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 14 | - |
5 | אלון הרשקוביץ | 00:33:46 | 15 | 4-5 | 80.0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 21 | - |
4 | עמרי שלף | 00:29:57 | 19 | 3-7 | 42.9 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | - |
14 | אורי עובדיה | 00:15:33 | 8 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | - |
11 | ראם בורדה | 00:22:13 | 6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - |
21 | ארד לויטה | 00:11:43 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -1 | - |
9 | יאיר קרולקר | 00:06:32 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
6 | דן בן אלחנן | 00:05:36 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
7 | דרור פוירשטיין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | יותם בודניוק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | אורי מזרחי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יפתח שלמון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 96 | 27-50 | 54.0 | 8-23 | 34.8 | 18-37 | 48.6 | 35 | 10 | 45 | 22 | 0 | 7 | 15 | 18 | 3 | 0 | 85 |
אליצור יבנה ברק
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ים שפריר | 00:39:33 | 25 | 5-8 | 62.5 | 3-10 | 30.0 | 6-6 | 100.0 | 9 | 2 | 11 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | - | 37 | - |
15 | יונתן שאקי | 00:32:16 | 12 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
5 | איתי בכר | 00:22:09 | 12 | 3-6 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | - |
21 | עידו כהן | 00:18:47 | 10 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 11 | - |
22 | אור פורר | 00:18:34 | 9 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | - |
13 | נדב אזולאי | 00:21:06 | 13 | 2-6 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | - |
12 | דותן בן דוד | 00:13:37 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
10 | אסף פרייבך | 00:12:46 | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - |
14 | נועם בן שלמה | 00:10:32 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | יונתן בר ציון | 00:05:33 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
23 | אופיר פנחס | 00:04:27 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | תומר פניני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אורי צרפתי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | אפיק כהן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | אושר חדד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | איליי פרי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 88 | 21-42 | 50.0 | 10-30 | 33.3 | 16-22 | 72.7 | 28 | 6 | 34 | 27 | 0 | 11 | 12 | 16 | 5 | 0 | 86 |
מידע עדיין לא זמין