כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עפולה חן | 12 | 19 | 19 | 26 | 76 | |
מכבי רעננה עירוני | 22 | 13 | 10 | 14 | 59 |
הפועל עפולה חן
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אורי עטיה | 00:36:00 | 24 | 3-6 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 6-12 | 50.0 | 12 | 0 | 12 | 3 | - | 6 | 7 | 8 | 0 | - | 36 | - |
2 | יונתן לגון | 00:30:26 | 10 | 3-8 | 37.5 | 1-8 | 12.5 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | - | 12 | - |
23 | ינון וזאן | 00:29:14 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 11 | - |
8 | עוז דסטה | 00:21:27 | 7 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
6 | אלדר אברהם | 00:10:20 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
11 | טל אחרק | 00:33:34 | 22 | 5-8 | 62.5 | 2-8 | 25.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | - |
9 | ניב גלר | 00:21:00 | 6 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | - |
7 | עידן מדיזאדה | 00:11:55 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
3 | אור מקונן | 00:06:04 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
0 | שלו ביטון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
18 | דן מגן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | יניב סויסה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 76 | 15-37 | 40.5 | 10-33 | 30.3 | 16-25 | 64.0 | 35 | 10 | 45 | 21 | 0 | 15 | 19 | 16 | 3 | 0 | 91 |
מכבי רעננה עירוני
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | תומר צור | 00:36:38 | 10 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 5 | - |
13 | עינבר שבח | 00:33:12 | 22 | 5-11 | 45.5 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 4 | - | 8 | 6 | 5 | 1 | - | 25 | - |
5 | אדוארד קושניר | 00:31:53 | 13 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -6 | - |
7 | תום היכל-סמרה | 00:31:33 | 6 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | - | 0 | 6 | 5 | 0 | - | 14 | - |
14 | איתי פרמדר | 00:10:34 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -2 | - |
22 | איתי זלכה | 00:17:58 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - |
9 | אנדי אלבז | 00:09:35 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -3 | - |
6 | עמית לוי | 00:07:50 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
10 | עידן רפפורט | 00:05:41 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | יונתן פרדלסקי | 00:05:13 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - |
24 | אייל קופלר | 00:05:10 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
8 | נדב ישראלי | 00:03:53 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
15 | יותם הלוי | 00:00:50 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
4 | איתן באום | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | עדן לוי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 59 | 18-51 | 35.3 | 4-16 | 25.0 | 11-19 | 57.9 | 32 | 11 | 43 | 15 | 0 | 12 | 24 | 15 | 4 | 0 | 53 |
מידע עדיין לא זמין