כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל גליל עליון צפת | 15 | 27 | 9 | 25 | 74 | |
אליצור עירוני נתניה | 31 | 7 | 21 | 21 | 80 |
הפועל גליל עליון צפת
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | עידו קליין | 00:37:19 | 12 | 1-4 | 25.0 | 3-11 | 27.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 14 | - |
13 | אלמוג הלדן | 00:34:15 | 14 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 8 | 5 | 13 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 14 | - |
15 | דן וירצברגר | 00:33:12 | 27 | 9-12 | 75.0 | 1-4 | 25.0 | 6-11 | 54.5 | 7 | 0 | 7 | 3 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | - | 21 | - |
11 | שי ממן | 00:17:20 | 7 | 2-2 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - |
9 | איתי צפון | 00:05:08 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - |
23 | שי ברקוביץ | 00:25:11 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 9 | - |
4 | נדב מלכה | 00:21:06 | 14 | 3-5 | 60.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | - |
7 | יואב אבן צור | 00:14:20 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
5 | יובל ברק | 00:10:54 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - |
8 | דניאל דהדי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | נוה רוזנברג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | עמיר חניה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 76 | 19-38 | 50.0 | 9-36 | 25.0 | 11-20 | 55.0 | 26 | 15 | 41 | 17 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 85 |
אליצור עירוני נתניה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | יאיר עמר | 00:36:01 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-8 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 7 | - |
9 | אדם צדקה | 00:32:49 | 21 | 10-16 | 62.5 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 2 | - | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 16 | - |
15 | אורי צמח | 00:32:12 | 16 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 7 | 3 | 6 | 0 | - | 7 | - |
7 | עילאי חיון | 00:31:49 | 20 | 7-10 | 70.0 | 0-4 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 19 | - |
4 | רפאל מסילתי | 00:26:16 | 14 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 3 | 10 | 5 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 10 | - |
6 | אלכס זלדוב | 00:18:04 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
5 | גיל פרוזן | 00:07:46 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - |
22 | ירין מנשס | 00:04:26 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
23 | גיא אדיבי | 00:04:06 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
8 | מאור יקיר | 00:02:43 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | מיגל נובחוב | 00:01:52 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - |
11 | אילן גומובסקי | 00:00:41 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | יהונתן קאץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | טוני אברבוך | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | ניב בר אור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | שגיב לבנטר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 80 | 30-55 | 54.5 | 3-22 | 13.6 | 11-20 | 55.0 | 33 | 13 | 46 | 23 | 0 | 10 | 15 | 20 | 1 | 0 | 73 |
מידע עדיין לא זמין