כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 19 | 23 | 17 | 27 | 86 | |
אליצור עירוני נתניה | 21 | 12 | 8 | 21 | 62 |
הפועל אלטשולר שחם עמק חפר
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | אריאל סלע | 00:26:09 | 12 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 9 | 6 | 15 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 28 | - |
7 | אלון יהודה | 00:26:04 | 11 | 3-5 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 15 | - |
4 | יואב ושלר | 00:24:49 | 7 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 17 | - |
5 | איתם כהן | 00:22:48 | 11 | 4-6 | 66.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 14 | - |
13 | אורי ירמולובסקי | 00:22:44 | 14 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | - |
10 | אורי יאיר | 00:19:03 | 7 | 2-2 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - |
11 | עידו ברנשטיין | 00:17:20 | 11 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | - |
14 | שגיא נאמן | 00:15:41 | 3 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -3 | - |
6 | ליבי לביא | 00:14:33 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | -3 | - |
15 | יונתן קלר | 00:05:37 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
12 | רני בלגה | 00:05:27 | 8 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 86 | 22-43 | 51.2 | 10-34 | 29.4 | 12-22 | 54.5 | 34 | 23 | 57 | 18 | 0 | 6 | 17 | 22 | 3 | 0 | 111 |
אליצור עירוני נתניה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | עילאי חיון | 00:32:47 | 12 | 5-10 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 10 | - |
12 | יאיר עמר | 00:29:54 | 15 | 6-8 | 75.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 10 | - |
4 | רפאל מסילתי | 00:27:41 | 9 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - |
6 | אלכס זלדוב | 00:21:27 | 8 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
15 | אורי צמח | 00:19:58 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - |
9 | אדם צדקה | 00:16:27 | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | מיגל נובחוב | 00:10:05 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - |
22 | ירין מנשס | 00:09:52 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - |
23 | גיא אדיבי | 00:09:40 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -1 | - |
5 | גיל פרוזן | 00:09:13 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
13 | טוני אברבוך | 00:04:19 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | יהונתן קאץ | 00:04:03 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
8 | מאור יקיר | 00:03:07 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | - |
11 | אילן גומובסקי | 00:01:42 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | ניב בר אור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | שגיב לבנטר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 62 | 22-46 | 47.8 | 4-23 | 17.4 | 6-11 | 54.5 | 21 | 7 | 28 | 19 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 43 |
מידע עדיין לא זמין