כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה | 23 | 8 | 6 | 25 | 62 | |
מכבי תל אביב טדי | 21 | 21 | 19 | 15 | 76 |
בני הרצליה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אלון מיכאלי | 00:22:32 | 4 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 0 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 11 | - |
12 | קוזמה גונצ'רוב | 00:19:50 | 13 | 2-4 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - |
9 | ירדן לזר | 00:19:26 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | - |
24 | אריאל שמרי | 00:19:09 | 6 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - |
4 | איל שמרי | 00:15:16 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - |
13 | יהונתן גוטר | 00:16:59 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | - |
21 | איתי אקוניס | 00:13:51 | 7 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | - |
23 | אור רותם | 00:11:10 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
5 | ניתאי שלם | 00:10:11 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | - |
14 | יונתן שנבל | 00:09:59 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
22 | גיא כהן | 00:09:47 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - |
6 | דן שרייר | 00:09:32 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - |
10 | דן שילה | 00:08:40 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | - |
7 | ריף פז | 00:08:09 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
8 | יואב שמרי | 00:06:19 | 9 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 10 | - |
15 | בועז טלמור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 62 | 14-33 | 42.4 | 8-27 | 29.6 | 10-20 | 50.0 | 27 | 6 | 33 | 17 | 0 | 9 | 17 | 11 | 8 | 0 | 69 |
מכבי תל אביב טדי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | יהלי שושן | 00:23:01 | 12 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
10 | עומר מאיר | 00:21:09 | 11 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | - |
11 | שחר דורון | 00:18:31 | 10 | 4-7 | 57.1 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | - |
22 | אלון אהרונוביץ | 00:17:21 | 2 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
14 | אורי כהן | 00:16:25 | 11 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - |
21 | עפרי נוה | 00:19:11 | 9 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 11 | - |
12 | ירון גולדמן | 00:17:15 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 6 | - |
7 | רועי בכר | 00:13:43 | 3 | 0-4 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -1 | - |
6 | תמיר גולד | 00:13:17 | 5 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | - |
25 | עמית צוקר | 00:12:35 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - |
4 | רועי רוזנברג | 00:09:18 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
9 | אורי רון | 00:08:09 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
15 | בנימין זבינסקי | 00:06:19 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | רוי קליין | 00:04:36 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
16 | גבריאל ארטמנקו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 76 | 21-53 | 39.6 | 5-24 | 20.8 | 19-24 | 79.2 | 34 | 17 | 51 | 15 | 0 | 11 | 13 | 16 | 2 | 0 | 68 |
מידע עדיין לא זמין