כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עמק יזרעאל | 19 | 13 | 21 | 18 | 71 | |
מכבי תל אביב טדי | 25 | 22 | 19 | 22 | 88 |
הפועל עמק יזרעאל
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אלון הרשקוביץ | 00:37:43 | 10 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 16 | - |
15 | נועם לוגשי | 00:34:36 | 13 | 3-4 | 75.0 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 16 | 2 | 18 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 32 | - |
10 | אור חן | 00:34:13 | 11 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 14 | - |
4 | עמרי שלף | 00:33:41 | 21 | 5-8 | 62.5 | 2-8 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | - |
14 | אורי עובדיה | 00:31:02 | 11 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 7 | - |
21 | ארד לויטה | 00:08:24 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
6 | דן בן אלחנן | 00:05:52 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
7 | דרור פוירשטיין | 00:04:46 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
11 | ראם בורדה | 00:04:36 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | - |
9 | יאיר קרולקר | 00:01:33 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
8 | יותם בודניוק | 00:01:32 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
12 | אורי מזרחי | 00:01:01 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יפתח שלמון | 00:01:01 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 71 | 17-35 | 48.6 | 9-28 | 32.1 | 10-13 | 76.9 | 29 | 7 | 36 | 21 | 0 | 2 | 16 | 15 | 5 | 0 | 87 |
מכבי תל אביב טדי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | עפרי נוה | 00:28:26 | 16 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 16 | - |
11 | שחר דורון | 00:28:10 | 15 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 14 | - |
14 | אורי כהן | 00:27:56 | 10 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - |
8 | יהלי שושן | 00:27:36 | 5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | - |
10 | עומר מאיר | 00:26:55 | 13 | 5-8 | 62.5 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 11 | - |
12 | ירון גולדמן | 00:27:21 | 14 | 4-4 | 100.0 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 17 | - |
22 | אלון אהרונוביץ | 00:17:03 | 8 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -2 | - |
7 | רועי בכר | 00:16:33 | 7 | 2-2 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | - |
4 | רועי רוזנברג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | תמיר גולד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אורי רון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | בנימין זבינסקי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
16 | גבריאל ארטמנקו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | רוי קליין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | עמית צוקר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 88 | 25-44 | 56.8 | 8-26 | 30.8 | 14-28 | 50.0 | 27 | 12 | 39 | 18 | 0 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 73 |
מידע עדיין לא זמין