כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 19 | 15 | 12 | 28 | 74 | |
מכבי ראשל"צ איציק | 13 | 6 | 16 | 17 | 52 |
ע.ל.ה. אור יהודה יובלים
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | אייל סולטן | 00:39:40 | 17 | 7-11 | 63.6 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - |
8 | אורי נגר | 00:39:23 | 20 | 3-8 | 37.5 | 3-11 | 27.3 | 5-6 | 83.3 | 9 | 4 | 13 | 3 | - | 2 | 8 | 7 | 0 | - | 34 | - |
13 | תומר עירון | 00:37:55 | 18 | 3-7 | 42.9 | 3-14 | 21.4 | 3-6 | 50.0 | 10 | 2 | 12 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | - |
15 | מתן מתיתיהו | 00:24:19 | 8 | 1-1 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 14 | - |
12 | יהונתן פלד | 00:11:05 | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
9 | דור אלישקוב | 00:27:56 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | - |
5 | יהלי כדורי | 00:13:42 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - |
14 | נועם טוריקשוילי | 00:04:20 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
4 | ירין דזנשבילי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | ליעד דגן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 74 | 18-33 | 54.5 | 10-38 | 26.3 | 8-13 | 61.5 | 28 | 7 | 35 | 22 | 0 | 14 | 9 | 17 | 0 | 0 | 82 |
מכבי ראשל"צ איציק
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | עומר דרגושנסקי | 00:35:41 | 23 | 2-4 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 4-8 | 50.0 | 12 | 1 | 13 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 29 | - |
4 | מייק קמינצקי | 00:28:40 | 10 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 4 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 12 | - |
10 | יהונתן ג'רבי | 00:26:48 | 2 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | 0 | - | 15 | - |
11 | עידו יפה | 00:21:32 | 9 | 1-1 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | - |
14 | עמית גיז | 00:05:52 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -3 | - |
21 | עמית אורגש | 00:19:50 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | - |
9 | טמיר בן חיים | 00:16:54 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 8 | - |
15 | תמיר רוד | 00:10:26 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | -1 | - |
12 | עמית עטייה | 00:09:11 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | - |
24 | ירין טליאס | 00:08:09 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - |
7 | ניב שוחט | 00:07:47 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | יובל סגל | 00:07:30 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -3 | - |
8 | לירי בן משה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | נדב טוויג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | גילי אבים | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | ענבר מזן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 52 | 8-25 | 32.0 | 7-25 | 28.0 | 15-26 | 57.7 | 35 | 8 | 43 | 15 | 0 | 6 | 23 | 15 | 2 | 0 | 82 |
מידע עדיין לא זמין