כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה | 15 | 19 | 16 | 23 | 73 | |
הפועל כפר סבא אביב | 23 | 13 | 26 | 13 | 75 |
בני הרצליה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | קאי אובזילר | 00:36:45 | 8 | 4-4 | 100.0 | 0-7 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | - |
4 | יונתן שנבל | 00:31:30 | 19 | 5-7 | 71.4 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 21 | - |
9 | נועם שוורץ | 00:29:26 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 11 | - |
5 | גיא אקוניס | 00:23:58 | 15 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 7 | - |
14 | ליאב אוחיון | 00:15:34 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - |
77 | עמיאל וינוגרדוב | 00:27:31 | 7 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 7 | - |
2 | נעם אבני | 00:19:56 | 12 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 8 | - |
23 | מיכאל אורבך | 00:05:47 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | - |
8 | גלי שלום | 00:04:18 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -3 | - |
3 | איתי שנבל | 00:04:05 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
11 | רועי סולומון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | שגיא וויס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | ניר יוסף | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | אמרי בילט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
31 | רונן בן דוד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 73 | 21-37 | 56.8 | 6-29 | 20.7 | 13-20 | 65.0 | 20 | 16 | 36 | 20 | 0 | 14 | 26 | 13 | 5 | 0 | 69 |
הפועל כפר סבא אביב
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | עידו קנטרוביץ | 00:37:27 | 13 | 2-5 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 7 | 7 | 11 | 0 | - | 19 | - |
5 | יואב צמח | 00:34:52 | 20 | 9-16 | 56.3 | 0-2 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 22 | - |
8 | עומר בן דוד | 00:27:40 | 16 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 16 | - |
7 | איתי וולפוביץ | 00:25:11 | 8 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | - | 11 | - |
15 | נעם אקשטיין | 00:19:52 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - |
4 | נמרוד זקס | 00:18:26 | 7 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 2 | - |
10 | עומר סהר | 00:11:53 | 8 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | - |
9 | אריאל הלל אוסד | 00:11:41 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
22 | יותם רוזנברג | 00:04:56 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | עומר ולס | 00:03:47 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -1 | - |
21 | עידו סלמה | 00:03:05 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | איתן אבנטל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | יואב צוקר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | יואב-גל קהת | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 75 | 20-44 | 45.5 | 8-18 | 44.4 | 11-20 | 55.0 | 24 | 14 | 38 | 19 | 0 | 18 | 25 | 22 | 1 | 0 | 86 |
מידע עדיין לא זמין