כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל ירושלים | — | — | — | — | 48 | |
הפועל צור הדסה/ירושלים | — | — | — | — | 46 |
הפועל ירושלים
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורי ברוש | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
אורי נחום | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
אליה טל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
דניאל דורון | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
זוהר אליאסיאן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
טומי אטיאס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
יאיר לוי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
יהודה אהרן קרן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
יהונתן בית הלחמי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
מלאכי חסין | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
נועם פסס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ניתאי מנצור | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הפועל צור הדסה/ירושלים
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אופיר רחנייב | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
אמיתי בוחבוט | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
בארי שיימס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ויקטור גמליאל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
יובל שלמה זלבסקי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
לביא איתן פרונט | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ליאל לי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
עילאי בלוך | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ראם כהן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פתח
דקות
דקה
נק'
2 נק
ז 2 נק'
ק 2 נק'
% מ 2
3 נק
ז 3 נק'
ק 3 נק'
% מ 3
מהקו
ז מהקו
ק מהקו
% קו
ריב׳ הג׳
ריב׳ הת׳
ריב' סהכ
עב' של
עב' על
חט'
איב'
אס'
חס' של
חס' על
נח'
מדד
+/-
נס' שני
הזד׳ שנ׳
נק׳ ספ
נק׳ מת׳
נק׳ צבע
זר׳ צבע
נק׳ איב׳
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
מידע עדיין לא זמין
מידע עדיין לא זמין