כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי הוד השרון | 21 | 11 | 9 | 16 | 57 | |
| בני יהודה ציונטרוניק | 7 | 18 | 20 | 21 | 66 |
מכבי הוד השרון
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | לוין טיארה | 00:34:10 | 16 | 1-2 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 15 | - |
| 27 | עמית כהן | 00:32:45 | 2 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 0 | - | -6 | - |
| 99 | עמית כהן | 00:30:45 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | - |
| 3 | ניב יאיר | 00:30:01 | 9 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | - | 11 | - |
| 7 | ליה ברנשטיין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | שירה הלוי | 00:36:55 | 18 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 11 | 1 | 12 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | - | 19 | - |
| 35 | שירה זליגר | 00:18:26 | 5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 5 | מאיה משה | 00:14:36 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | - |
| 13 | נועם צברי | 00:00:27 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | מאי רצבי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | שחר נדלר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | שי רחמים | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 23 | נטע ניצן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 24 | נעמה תמרי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 33 | הגר בן דוד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | ליילה דלוטי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 57 | 13-36 | 36.1 | 8-25 | 32.0 | 7-8 | 87.5 | 33 | 10 | 43 | 16 | 0 | 5 | 25 | 14 | 1 | 0 | 54 |
בני יהודה ציונטרוניק
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | מגי איזה | 00:33:57 | 17 | 7-14 | 50.0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 2 | 11 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 23 | - |
| 7 | גלי רוטשילד | 00:33:09 | 12 | 3-7 | 42.9 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 11 | - |
| 15 | גאיה סלס | 00:32:50 | 9 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 6 | - |
| 14 | נועה שרביט | 00:27:55 | 10 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 13 | - |
| 1 | אריאל סולומון | 00:27:04 | 9 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 16 | - |
| 3 | אוראל יעל גלברט | 00:17:10 | 9 | 3-4 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | - |
| 22 | רותם מלאכי | 00:14:20 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -3 | - |
| 13 | דורון שייבה | 00:09:16 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 8 | רותם נבט | 00:02:24 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| 4 | דניאל חג'ג' | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | אוריאן קוזירו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | תמר וירצברגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 66 | 23-46 | 50.0 | 3-20 | 15.0 | 11-18 | 61.1 | 27 | 6 | 33 | 11 | 0 | 15 | 15 | 16 | 6 | 0 | 74 |
מידע עדיין לא זמין


מכבי הוד השרון
בני יהודה ציונטרוניק

