כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום13
- מש׳14
- ניצ׳3
- הפ׳11
- נק׳17
- קלעה ממוצע57.1
- ספגה ממוצע68.1
בא כוח:אייל המי, נעם אופק, אורי אשכנזי, עופר סלומון
טלפון:0523330205
0523330205
0523330205
פקס:097439580
מייל:[email protected]
כתובת:הבנים 5, הוד השרון, 0
אגודה:מכבי הוד השרון סנו
קוד קבוצה:1497
המשחק האחרון
69 - 52לאומית נשים מכבי הוד השרון — אליצור נתניה עירוני |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 13 | מכבי הוד השרון | 14 | 3 | 11 | 17 |
| 14 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 15 | אליצור יבנה דבורה | 14 | 0 | 14 | 14 |
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 0 | 991 | 823 | 168 | 25 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 14 | 11 | 3 | 0 | 989 | 828 | 161 | 25 |
| 3 | בני יהודה ציונטרוניק | 14 | 11 | 3 | 0 | 984 | 797 | 187 | 25 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 14 | 10 | 4 | 0 | 1075 | 889 | 186 | 24 |
| 5 | מכבי רעננה | 14 | 9 | 5 | 0 | 904 | 779 | 125 | 23 |
| 6 | הפועל נס ציונה | 14 | 9 | 5 | 0 | 900 | 867 | 33 | 23 |
| 7 | עירוני אעבלין | 14 | 9 | 5 | 0 | 880 | 812 | 68 | 23 |
| 8 | בני הרצליה | 14 | 7 | 7 | 0 | 865 | 827 | 38 | 21 |
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 0 | 818 | 849 | -31 | 21 |
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות | 14 | 6 | 8 | 0 | 885 | 900 | -15 | 20 |
| 11 | הפועל מג'דל כרום | 14 | 5 | 9 | 0 | 808 | 915 | -107 | 19 |
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 0 | 792 | 913 | -121 | 19 |
| 13 | מכבי הוד השרון | 14 | 3 | 11 | 0 | 799 | 953 | -154 | 17 |
| 14 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 14 | 2 | 12 | 0 | 858 | 1010 | -152 | 16 |
| 15 | אליצור יבנה דבורה | 14 | 0 | 14 | 0 | 703 | 1089 | -386 | 14 |
קוד קבוצה - 1497, ליגה - 52 - תאריך: 03-06-2026
ניב יאיר24-11-20053
לוין טיארה09-06-20004
מאיה משה14-07-19955
ליה ברנשטיין25-08-20077
שירה הלוי10-01-20049
שי רחמים26-07-199915
נעמה תמרי30-05-200724
עמית כהן27-09-200227
הגר בן דוד27-08-200433
שירה זליגר09-11-200735
עמית כהן24-02-200199
דניאל שקד11-01-1993
מאי רצבי09-07-2009| רשאי
נועם צברי02-05-2008| רשאי
שחר נדלר22-03-2009| רשאי
שחקניות ששוחררו
מאיה ליבלשוחרר
לאומית נשים - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 14 | 799 | 193.0-586.0 | 77.0-340.0 | 182.0-258.0 | 420 | 141 | 561 | 226 | 0 | 123 | 268 | 174 | 25 | 0 | 682 |
| ממוצע | 57.1 | 13.8-41.9 32.9% | 5.5-24.3 22.6% | 13.0-18.4 70.7% | 30 | 10.1 | 40.1 | 16.1 | 0 | 8.8 | 19.1 | 12.4 | 1.8 | 0 | 48.7 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - רגילה | 6 | 416 | 98.0-236.0 | 49.0-201.0 | 73.0-112.0 | 193 | 72 | 265 | 92 | 0 | 52 | 63 | 103 | 10 | 0 | 454 |
| ממוצע | 69.3 | 16.3-39.3 41.5% | 8.2-33.5 24.5% | 12.2-18.7 65.2% | 32.2 | 12 | 44.2 | 15.3 | 0 | 8.7 | 10.5 | 17.2 | 1.7 | 0 | 75.7 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 20 | 1215 | 291.0-822.0 | 126.0-541.0 | 255.0-370.0 | 613 | 213 | 826 | 318 | 0 | 175 | 331 | 277 | 35 | 0 | 1136 |
| ממוצע | 60.8 | 14.6-41.1 35.5% | 6.3-27.1 23.2% | 12.8-18.5 69.2% | 30.7 | 10.7 | 41.3 | 15.9 | 0 | 8.8 | 16.6 | 13.9 | 1.8 | 0 | 56.8 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני אעבלין(ב) ה | 49 | 58 | 12.0-32.0 | 37.5 | 6.0-30.0 | 20 | 7.0-14.0 | 50 | 28 | 10 | 38 | 16 | 10 | 23 | 14 | 5 | 42 | ||
| 2 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | 58 | 68 | 14.0-53.0 | 26.4 | 6.0-23.0 | 26.1 | 12.0-18.0 | 66.7 | 37 | 13 | 50 | 20 | 11 | 25 | 13 | 1 | 46 | ||
| 4 | אליצור נתניה עירוני(ב) ה | 36 | 66 | 9.0-29.0 | 31 | 2.0-22.0 | 9.1 | 12.0-16.0 | 75 | 32 | 8 | 40 | 12 | 6 | 27 | 3 | 1 | 15 | ||
| 6 | הפועל מגדל יזרעאל(ב) נ | 80 | 62 | 21.0-46.0 | 45.7 | 5.0-24.0 | 20.8 | 23.0-28.0 | 82.1 | 42 | 12 | 54 | 19 | 3 | 13 | 15 | 1 | 91 | ||
| 7 | הפועל נס ציונה(ח) ה | 61 | 78 | 17.0-46.0 | 37 | 5.0-16.0 | 31.3 | 12.0-13.0 | 92.3 | 28 | 9 | 37 | 11 | 9 | 19 | 13 | 1 | 61 | ||
| 8 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 57 | 66 | 13.0-36.0 | 36.1 | 8.0-25.0 | 32 | 7.0-8.0 | 87.5 | 33 | 10 | 43 | 16 | 5 | 25 | 14 | 1 | 54 | ||
| 9 | מכבי רעננה(ח) ה | 43 | 63 | 7.0-28.0 | 25 | 6.0-22.0 | 27.3 | 11.0-16.0 | 68.8 | 29 | 2 | 31 | 20 | 7 | 21 | 10 | 3 | 31 | ||
| 5 | אליצור יבנה דבורה(ח) נ | 58 | 50 | 13.0-44.0 | 29.5 | 6.0-31.0 | 19.4 | 14.0-18.0 | 77.8 | 29 | 17 | 46 | 13 | 13 | 15 | 9 | 5 | 56 | ||
| 10 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 76 | 82 | 22.0-42.0 | 52.4 | 8.0-25.0 | 32 | 8.0-15.0 | 53.3 | 21 | 8 | 29 | 21 | 7 | 12 | 19 | 1 | 76 | ||
| 11 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ח) נ | 67 | 62 | 17.0-61.0 | 27.9 | 5.0-28.0 | 17.9 | 18.0-29.0 | 62.1 | 27 | 15 | 42 | 20 | 18 | 7 | 18 | 2 | 62 | ||
| 12 | מכבי תל אביב(ב) ה | 50 | 88 | 10.0-49.0 | 20.4 | 7.0-27.0 | 25.9 | 9.0-15.0 | 60 | 32 | 10 | 42 | 13 | 7 | 11 | 10 | 1 | 34 | ||
| 14 | א.ס. רמת השרון גל(ב) ה | 60 | 76 | 15.0-44.0 | 34.1 | 5.0-22.0 | 22.7 | 15.0-20.0 | 75 | 29 | 7 | 36 | 14 | 13 | 21 | 13 | 2 | 52 | ||
| 13 | בני הרצליה(ח) ה | 62 | 63 | 15.0-46.0 | 32.6 | 5.0-25.0 | 20 | 17.0-28.0 | 60.7 | 32 | 14 | 46 | 19 | 7 | 22 | 16 | 0 | 47 | ||
| 15 | הפועל מג'דל כרום(ח) ה | 42 | 71 | 8.0-30.0 | 26.7 | 3.0-20.0 | 15 | 17.0-20.0 | 85 | 21 | 6 | 27 | 12 | 7 | 27 | 7 | 1 | 15 | ||
| 2 | הפועל מג'דל כרום(ב) נ | 70 | 63 | 15.0-35.0 | 42.9 | 9.0-38.0 | 23.7 | 13.0-24.0 | 54.2 | 29 | 13 | 42 | 14 | 3 | 10 | 20 | 1 | 66 | ||
| 1 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) נ | 87 | 68 | 21.0-42.0 | 50 | 9.0-34.0 | 26.5 | 18.0-25.0 | 72 | 38 | 13 | 51 | 24 | 6 | 12 | 22 | 2 | 103 | ||
| 3 | הפועל מגדל יזרעאל(ח) ה | 58 | 61 | 11.0-33.0 | 33.3 | 8.0-34.0 | 23.5 | 12.0-15.0 | 80 | 36 | 7 | 43 | 20 | 5 | 23 | 9 | 1 | 42 | ||
| 5 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ב) נ | 65 | 50 | 15.0-39.0 | 38.5 | 7.0-35.0 | 20 | 14.0-18.0 | 77.8 | 29 | 13 | 42 | 15 | 12 | 7 | 12 | 2 | 70 | ||
| 6 | בני הרצליה(ח) נ | 67 | 45 | 19.0-48.0 | 39.6 | 8.0-33.0 | 24.2 | 5.0-9.0 | 55.6 | 36 | 16 | 52 | 8 | 10 | 5 | 20 | 3 | 89 | ||
| 7 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 69 | 52 | 17.0-39.0 | 43.6 | 8.0-27.0 | 29.6 | 11.0-21.0 | 52.4 | 25 | 10 | 35 | 11 | 16 | 6 | 20 | 1 | 84 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | לוין טיארה | 14 | 14 | 31.3 | 7.3 | 25 | 30.7 | 70 | 0 | 2.1 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 6.1 | 0 |
| 5 | מאיה משה | 13 | 0 | 14.9 | 4.2 | 23.8 | 20.8 | 64.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 |
| 7 | ליה ברנשטיין | 3 | 2 | 14.9 | 3 | 33.3 | 0 | 83.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 24 | נעמה תמרי | 8 | 1 | 11.2 | 1.9 | 14.3 | 100 | 66.7 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | שירה זליגר | 14 | 0 | 13.9 | 4.2 | 33.3 | 26.9 | 77.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 9 | שירה הלוי | 14 | 13 | 34.1 | 14.6 | 42.1 | 19 | 68.9 | 0 | 2.4 | 3 | 6 | 9 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 14.1 | 0 |
| 15 | שי רחמים | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | -1.7 | 0 |
| 33 | הגר בן דוד | 10 | 1 | 11.7 | 2.1 | 14.3 | 20 | 83.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | עמית כהן | 13 | 13 | 34.4 | 12.4 | 23.9 | 14 | 70.5 | 0 | 2.2 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 1.6 | 4 | 3.5 | 0.4 | 0 | 4.8 | 0 |
| 3 | ניב יאיר | 14 | 13 | 26.9 | 5.6 | 37.8 | 13.3 | 61.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 2.1 | 2.9 | 2 | 0.2 | 0 | 10.5 | 0 |
| 8 | מאי רצבי | 7 | 0 | 4.1 | 1.1 | 33.3 | 25 | 75 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 |
| 10 | שחר נדלר | 6 | 0 | 4.6 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נטע ניצן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ליילה דלוטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | עמית כהן | 14 | 13 | 22 | 6.1 | 40.8 | 20 | 92.9 | 0 | 3.3 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| 13 | נועם צברי | 5 | 0 | 2.9 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| דניאל שקד | 1 | 0 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ניב יאיר | 6 | 6 | 29.7 | 8.5 | 52.9 | 13.3 | 75 | 0 | 2.5 | 4 | 7.3 | 11.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 17.3 | 0 |
| 4 | לוין טיארה | 6 | 6 | 32 | 4.7 | 28.6 | 14.3 | 60 | 0 | 2 | 1 | 5.3 | 6.3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | מאיה משה | 6 | 1 | 22 | 9.2 | 25 | 31.8 | 63.6 | 0 | 1.7 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0 | 8.2 | 0 |
| 7 | ליה ברנשטיין | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | מאי רצבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | שירה הלוי | 6 | 6 | 29.8 | 13.2 | 45.3 | 13.3 | 62.5 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0 | 14.8 | 0 |
| 10 | שחר נדלר | 4 | 0 | 6.7 | 0.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 13 | נועם צברי | 3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | שי רחמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נטע ניצן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | עמית כהן | 6 | 5 | 22.1 | 8.7 | 50 | 38.9 | 90 | 0 | 2.3 | 1 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8.8 | 0 |
| 33 | הגר בן דוד | 5 | 0 | 8 | 1.4 | 40 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| דניאל שקד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | שירה זליגר | 2 | 0 | 26.3 | 14.5 | 50 | 47.1 | 25 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 27 | עמית כהן | 6 | 6 | 34.6 | 17.5 | 36.3 | 31.6 | 63 | 0 | 3 | 1 | 6.7 | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 6 | 0.3 | 0 | 16 | 0 |
| 24 | נעמה תמרי | 4 | 0 | 10.3 | 1.8 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 |






אלכס סדייב
אמיר כהנא

