כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא | 26 | 10 | 9 | 23 | 68 | |
| בני יהודה ציונטרוניק | 16 | 27 | 12 | 11 | 66 |
הפועל כפר סבא
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | טל יעקב | 00:34:41 | 6 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 3 | 13 | 4 | - | 0 | 3 | 6 | 1 | - | 0 | - |
| 11 | ענבר לברון | 00:34:30 | 22 | 1-1 | 100.0 | 6-10 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 10 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 0 | - | 31 | - |
| 9 | רוני גולדין | 00:30:39 | 9 | 0-5 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | - |
| 8 | יעל גורשטיין | 00:22:27 | 8 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 5 | - | 15 | - |
| 25 | אור גדות | 00:21:46 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | נעמי כהן מינץ | 00:21:10 | 7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 7 | גת מגידו | 00:15:04 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | - |
| 35 | רוני טמיר | 00:11:38 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 1 | שירה-שרלוט גרינבוים | 00:03:58 | 2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 2 | עמית רוזנצויג | 00:02:37 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 4 | אלה ליש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | יובל ישראלי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 68 | 9-28 | 32.1 | 14-30 | 46.7 | 8-11 | 72.7 | 34 | 12 | 46 | 15 | 0 | 10 | 32 | 17 | 10 | 0 | 64 |
בני יהודה ציונטרוניק
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | גאיה סלס | 00:39:28 | 21 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 4-5 | 80.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | 4 | - | 21 | - |
| 7 | גלי רוטשילד | 00:32:59 | 11 | 1-5 | 20.0 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | דניאל חג'ג' | 00:31:32 | 4 | 1-10 | 10.0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | - |
| 1 | אריאל סולומון | 00:30:08 | 10 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 7 | 1 | 5 | 0 | - | 23 | - |
| 18 | מגי איזה | 00:27:35 | 13 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 20 | - |
| 14 | נועה שרביט | 00:27:50 | 3 | 0-6 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | - |
| 3 | אוראל יעל גלברט | 00:08:29 | 4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - |
| 5 | אוריאן קוזירו | 00:00:29 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | תמר וירצברגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | רותם נבט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | דורון שייבה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | רותם מלאכי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 66 | 17-56 | 30.4 | 8-22 | 36.4 | 8-10 | 80.0 | 17 | 12 | 29 | 14 | 0 | 24 | 14 | 19 | 9 | 0 | 78 |
מידע עדיין לא זמין


הפועל כפר סבא
בני יהודה ציונטרוניק

