כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום2
- מש׳14
- ניצ׳11
- הפ׳3
- נק׳25
- קלעה ממוצע70.6
- ספגה ממוצע59.1
בא כוח:ערן דהן, בני חזן
טלפון:097669834
0547863911
0547863911
פקס:0722740439
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 1075, כפר סבא, 4411001
אגודה:הפועל כפר סבא שלום
קוד קבוצה:5157
המשחק האחרון
72 - 68גביע האיגוד לנשים א.ס. רמת השרון גל — הפועל כפר סבא |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 3 | בני יהודה ציונטרוניק | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 14 | 10 | 4 | 24 |
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 0 | 991 | 823 | 168 | 25 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 14 | 11 | 3 | 0 | 989 | 828 | 161 | 25 |
| 3 | בני יהודה ציונטרוניק | 14 | 11 | 3 | 0 | 984 | 797 | 187 | 25 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 14 | 10 | 4 | 0 | 1075 | 889 | 186 | 24 |
| 5 | מכבי רעננה | 14 | 9 | 5 | 0 | 904 | 779 | 125 | 23 |
| 6 | הפועל נס ציונה | 14 | 9 | 5 | 0 | 900 | 867 | 33 | 23 |
| 7 | עירוני אעבלין | 14 | 9 | 5 | 0 | 880 | 812 | 68 | 23 |
| 8 | בני הרצליה | 14 | 7 | 7 | 0 | 865 | 827 | 38 | 21 |
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 0 | 818 | 849 | -31 | 21 |
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות | 14 | 6 | 8 | 0 | 885 | 900 | -15 | 20 |
| 11 | הפועל מג'דל כרום | 14 | 5 | 9 | 0 | 808 | 915 | -107 | 19 |
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 0 | 792 | 913 | -121 | 19 |
| 13 | מכבי הוד השרון | 14 | 3 | 11 | 0 | 799 | 953 | -154 | 17 |
| 14 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 14 | 2 | 12 | 0 | 858 | 1010 | -152 | 16 |
| 15 | אליצור יבנה דבורה | 14 | 0 | 14 | 0 | 703 | 1089 | -386 | 14 |
קוד קבוצה - 5157, ליגה - 52 - תאריך: 05-06-2026
שירה-שרלוט גרינבוים12-03-20021
עמית רוזנצויג12-04-20072
שי אלון05-12-19953
נעמי כהן מינץ31-01-20075
גת מגידו29-10-19827
יעל גורשטיין04-08-20078
רוני גולדיןסנטר, פ.פורוורד | 09-09-19999
יובל ישראלי15-06-200610
ענבר לברון10-06-199211
לי רושנסקי29-11-200712
טל יעקב30-05-199613
לירי נדין שהרבניגארד | 14-06-2008| רשאי14
אור גדותגארד, רכז | 01-11-2009| רשאי25
אלה ליש23-07-2008| רשאי34
רוני טמיר18-05-199735
שחקניות ששוחררו
ענבר טנאשוחרר
לאומית נשים - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 14 | 989 | 252.0-555.0 | 108.0-368.0 | 161.0-231.0 | 437 | 175 | 612 | 199 | 0 | 161 | 263 | 264 | 32 | 0 | 931 |
| ממוצע | 70.6 | 18.0-39.6 45.5% | 7.7-26.3 29.3% | 11.5-16.5 69.7% | 31.2 | 12.5 | 43.7 | 14.2 | 0 | 11.5 | 18.8 | 18.9 | 2.3 | 0 | 66.5 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית עליון - רגילה | 4 | 260 | 56.0-148.0 | 32.0-83.0 | 52.0-70.0 | 115 | 33 | 148 | 59 | 0 | 33 | 83 | 69 | 3 | 0 | 212 |
| ממוצע | 65 | 14.0-37.0 37.8% | 8.0-20.8 38.5% | 13.0-17.5 74.3% | 28.8 | 8.3 | 37 | 14.8 | 0 | 8.3 | 20.8 | 17.3 | 0.8 | 0 | 53 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית עליון - גמר סל | 2 | 138 | 31.0-68.0 | 18.0-57.0 | 22.0-31.0 | 67 | 16 | 83 | 37 | 0 | 10 | 45 | 38 | 3 | 0 | 129 |
| ממוצע | 69 | 15.5-34.0 45.6% | 9.0-28.5 31.6% | 11.0-15.5 71.0% | 33.5 | 8 | 41.5 | 18.5 | 0 | 5 | 22.5 | 19 | 1.5 | 0 | 64.5 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 20 | 1387 | 339.0-771.0 | 158.0-508.0 | 235.0-332.0 | 619 | 224 | 843 | 295 | 0 | 204 | 391 | 371 | 38 | 0 | 1272 |
| ממוצע | 69.4 | 17.0-38.6 44.0% | 7.9-25.4 31.1% | 11.8-16.6 71.1% | 31 | 11.2 | 42.2 | 14.8 | 0 | 10.2 | 19.6 | 18.6 | 1.9 | 0 | 63.6 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רעננה(ח) נ | 61 | 60 | 14.0-34.0 | 41.2 | 9.0-25.0 | 36 | 6.0-11.0 | 54.5 | 28 | 5 | 33 | 15 | 11 | 14 | 15 | 2 | 48 | ||
| 3 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ב) נ | 61 | 44 | 14.0-48.0 | 29.2 | 10.0-30.0 | 33.3 | 3.0-5.0 | 60 | 31 | 16 | 47 | 16 | 13 | 11 | 22 | 2 | 57 | ||
| 5 | בני הרצליה(ב) נ | 76 | 61 | 18.0-36.0 | 50 | 9.0-28.0 | 32.1 | 13.0-21.0 | 61.9 | 28 | 9 | 37 | 11 | 11 | 14 | 18 | 0 | 83 | ||
| 4 | מכבי תל אביב(ח) ה | 64 | 67 | 18.0-40.0 | 45 | 7.0-30.0 | 23.3 | 7.0-13.0 | 53.8 | 24 | 12 | 36 | 17 | 14 | 16 | 15 | 2 | 49 | ||
| 6 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | 57 | 73 | 14.0-40.0 | 35 | 6.0-19.0 | 31.6 | 11.0-17.0 | 64.7 | 30 | 11 | 41 | 13 | 13 | 32 | 14 | 4 | 33 | ||
| 7 | הפועל מג'דל כרום(ב) נ | 87 | 50 | 23.0-39.0 | 59 | 10.0-29.0 | 34.5 | 11.0-14.0 | 78.6 | 23 | 12 | 35 | 13 | 15 | 18 | 27 | 1 | 95 | ||
| 8 | עירוני אעבלין(ח) נ | 80 | 59 | 24.0-42.0 | 57.1 | 5.0-22.0 | 22.7 | 17.0-24.0 | 70.8 | 32 | 14 | 46 | 15 | 9 | 17 | 22 | 0 | 82 | ||
| 9 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 76 | 54 | 18.0-45.0 | 40 | 8.0-31.0 | 25.8 | 16.0-23.0 | 69.6 | 44 | 20 | 64 | 13 | 12 | 18 | 19 | 1 | 65 | ||
| 10 | מכבי הוד השרון(ח) נ | 82 | 76 | 26.0-43.0 | 60.5 | 5.0-19.0 | 26.3 | 15.0-19.0 | 78.9 | 32 | 11 | 43 | 14 | 8 | 18 | 21 | 2 | 86 | ||
| 12 | אליצור יבנה דבורה(ח) נ | 80 | 43 | 16.0-40.0 | 40 | 11.0-41.0 | 26.8 | 15.0-18.0 | 83.3 | 34 | 22 | 56 | 13 | 13 | 10 | 24 | 2 | 84 | ||
| 11 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 74 | 64 | 20.0-38.0 | 52.6 | 6.0-23.0 | 26.1 | 16.0-22.0 | 72.7 | 29 | 8 | 37 | 21 | 11 | 18 | 16 | 2 | 81 | ||
| 14 | הפועל נס ציונה(ח) נ | 66 | 52 | 24.0-43.0 | 55.8 | 2.0-17.0 | 11.8 | 12.0-20.0 | 60 | 35 | 12 | 47 | 11 | 11 | 21 | 18 | 1 | 50 | ||
| 13 | הפועל מגדל יזרעאל(ב) ה | 57 | 59 | 14.0-39.0 | 35.9 | 6.0-24.0 | 25 | 11.0-13.0 | 84.6 | 33 | 11 | 44 | 12 | 10 | 24 | 16 | 3 | 54 | ||
| 1 | עירוני אעבלין(ב) נ | 60 | 59 | 11.0-41.0 | 26.8 | 7.0-21.0 | 33.3 | 17.0-26.0 | 65.4 | 26 | 15 | 41 | 15 | 10 | 17 | 18 | 0 | 61 | ||
| 2 | מכבי תל אביב(ח) נ | 76 | 69 | 18.0-39.0 | 46.2 | 11.0-24.0 | 45.8 | 7.0-10.0 | 70 | 35 | 8 | 43 | 15 | 3 | 16 | 20 | 0 | 57 | ||
| 15 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) נ | 68 | 66 | 9.0-28.0 | 32.1 | 14.0-30.0 | 46.7 | 8.0-11.0 | 72.7 | 34 | 12 | 46 | 15 | 10 | 32 | 17 | 10 | 64 | ||
| 4 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 55 | 71 | 15.0-41.0 | 36.6 | 5.0-17.0 | 29.4 | 10.0-14.0 | 71.4 | 24 | 8 | 32 | 14 | 7 | 18 | 15 | 1 | 46 | ||
| 5 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | 69 | 70 | 12.0-27.0 | 44.4 | 9.0-21.0 | 42.9 | 18.0-20.0 | 90 | 30 | 2 | 32 | 15 | 13 | 32 | 16 | 2 | 48 | ||
| 1 | א.ס. רמת השרון גל(ב) נ | 86 | 71 | 20.0-37.0 | 54.1 | 11.0-27.0 | 40.7 | 13.0-14.0 | 92.9 | 33 | 8 | 41 | 20 | 7 | 24 | 23 | 1 | 100 | ||
| 2 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | 52 | 69 | 11.0-31.0 | 35.5 | 7.0-30.0 | 23.3 | 9.0-17.0 | 52.9 | 34 | 8 | 42 | 17 | 3 | 21 | 15 | 2 | 29 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שירה-שרלוט גרינבוים | 10 | 0 | 9.5 | 2 | 25 | 20.8 | 75 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2 | עמית רוזנצויג | 6 | 0 | 6.5 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0 |
| 3 | שי אלון | 11 | 11 | 24 | 6.4 | 36 | 28.9 | 68.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0 |
| 34 | אלה ליש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | נעמי כהן מינץ | 12 | 0 | 14.3 | 5.6 | 50 | 30.8 | 73.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0 | 3.9 | 0 |
| 13 | טל יעקב | 14 | 14 | 32 | 15.5 | 49.3 | 31.1 | 75.6 | 0 | 2.6 | 1.9 | 6.7 | 8.6 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 |
| 8 | יעל גורשטיין | 14 | 14 | 23.2 | 10.1 | 47.2 | 25 | 59.3 | 0 | 2.1 | 4.5 | 2.7 | 7.2 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 12.4 | 0 |
| 9 | רוני גולדין | 14 | 14 | 29.2 | 13.2 | 37.7 | 35.4 | 65.5 | 0 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 6 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 10.9 | 0 |
| 10 | יובל ישראלי | 3 | 0 | 11.4 | 3 | 33.3 | 16.7 | 100 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 11 | ענבר לברון | 14 | 14 | 33.5 | 8.6 | 42.3 | 31.1 | 58.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 8.2 | 8.9 | 2.4 | 3.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 17.1 | 0 |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 6 | 1 | 10.3 | 2 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 25 | אור גדות | 13 | 2 | 16 | 4.1 | 50 | 25 | 100 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0 |
| 35 | רוני טמיר | 13 | 0 | 19.3 | 5.5 | 56.7 | 22.2 | 79.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8.2 | 0 |
| 7 | גת מגידו | 1 | 0 | 15.1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שירה-שרלוט גרינבוים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | עמית רוזנצויג | 2 | 0 | 4.3 | 2.5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | אלה ליש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | נעמי כהן מינץ | 4 | 0 | 18 | 4 | 33.3 | 40 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | טל יעקב | 4 | 4 | 30.7 | 15 | 50 | 33.3 | 72 | 0 | 3.3 | 1.5 | 5.5 | 7 | 2.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | יעל גורשטיין | 2 | 2 | 25.1 | 14 | 44.8 | 0 | 50 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | רוני גולדין | 4 | 4 | 29.1 | 11 | 6.3 | 40 | 75 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 0.8 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0 | 7.3 | 0 |
| 10 | יובל ישראלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ענבר לברון | 4 | 4 | 37.8 | 11 | 40 | 47.6 | 85.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | 5 | 1.3 | 3.3 | 5.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | אור גדות | 4 | 4 | 27.7 | 4.3 | 57.1 | 20 | 75 | 0 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 5.5 | 0 |
| 35 | רוני טמיר | 4 | 0 | 13.8 | 3.5 | 20 | 33.3 | 58.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | גת מגידו | 4 | 2 | 26.5 | 8 | 37.9 | 0 | 100 | 0 | 2.3 | 0.8 | 5.3 | 6 | 0.5 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | שי אלון | 2 | 0 | 14.2 | 6.5 | 100 | 16.7 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | נעמי כהן מינץ | 2 | 0 | 25.9 | 12 | 60 | 42.9 | 75 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | גת מגידו | 2 | 1 | 16.7 | 8 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0 |
| 9 | רוני גולדין | 2 | 2 | 38.1 | 16.5 | 46.2 | 41.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 11.5 | 0 |
| 11 | ענבר לברון | 2 | 2 | 35.3 | 3.5 | 20 | 8.3 | 100 | 0 | 2.5 | 1 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0 |
| 13 | טל יעקב | 2 | 2 | 36.3 | 18.5 | 44 | 40 | 60 | 0 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
| 25 | אור גדות | 2 | 2 | 9.3 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | רוני טמיר | 2 | 1 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 2 | עמית רוזנצויג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | אלה ליש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | יעל גורשטיין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | יובל ישראלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






אוהד גולדברג

