כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב נועה | 16 | 16 | 10 | 19 | 61 | |
| הפועל ראשון לציון | 8 | 13 | 10 | 10 | 41 |
מכבי תל אביב נועה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | יעל ברג | 00:32:00 | 5 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - |
| 22 | עדן פולס | 00:29:09 | 14 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 10 | 20 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 27 | - |
| 30 | שירה קרן | 00:28:41 | 8 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 0 | - | 10 | - |
| 15 | שיה בלום | 00:24:47 | 13 | 5-12 | 41.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 0 | 1 | - | 6 | - |
| 11 | איה שנקין | 00:23:09 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 0 | - | -1 | - |
| 10 | אליה זגרינסקי | 00:19:46 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 5 | - |
| 17 | סול לייבמן | 00:14:32 | 8 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | - |
| 77 | זוהר אורן | 00:06:44 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 99 | נועם רפפורט | 00:06:20 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 7 | נופר בילגורי | 00:04:49 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 3 | דניאלה צור | 00:04:42 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 20 | אנאבל ויספלד | 00:03:35 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - |
| 9 | תמרה עברון | 00:02:21 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 21 | מיקה זר קוך | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 61 | 18-58 | 31.0 | 7-19 | 36.8 | 4-9 | 44.4 | 32 | 21 | 53 | 20 | 0 | 17 | 23 | 17 | 4 | 0 | 72 |
הפועל ראשון לציון
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | רותם שטיקלרו | 00:36:08 | 21 | 6-13 | 46.2 | 0-5 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | - | 3 | 9 | 2 | 0 | - | 14 | - |
| 19 | דניאל בלאי | 00:35:53 | 2 | 0-8 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 7 | 1 | 2 | - | -5 | - |
| 8 | טליה פריינה | 00:33:13 | 10 | 3-6 | 50.0 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
| 17 | דורון מועלם | 00:17:09 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| 7 | מיכל פאר | 00:16:45 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 23 | תמר שגיא | 00:30:40 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| 30 | הילה רוזנצוויג | 00:26:05 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 20 | אוליביה קולוברסקי | 00:02:21 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 0 | ליאור היינה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 3 | אביגיל עברי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | לינוי פרץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 77 | הילה קידר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 41 | 10-38 | 26.3 | 2-24 | 8.3 | 15-17 | 88.2 | 20 | 8 | 28 | 10 | 0 | 13 | 24 | 5 | 3 | 0 | 14 |
מידע עדיין לא זמין


מכבי תל אביב נועה
הפועל ראשון לציון

