כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום9
- מש׳13
- ניצ׳6
- הפ׳7
- נק׳19
- קלעה ממוצע61.3
- ספגה ממוצע67.8
בא כוח:עפרה שרון, רוני אגבי, זיו ארז
טלפון:0506231195
0522758305
0522758305
פקס:039618252
מייל:[email protected]
כתובת:הענבל 125, פתח תקווה, 4973501
אגודה:הפועל ראשון לציון
קוד קבוצה:4625
המשחק האחרון
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | הפועל גלבוע/מעיינות | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 9 | הפועל ראשון לציון | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | מכבי הוד השרון לילך | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 11 | הפועל נס ציונה לביאו | 13 | 4 | 9 | 17 |
מובילות
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רעננה | 13 | 12 | 1 | 0 | 1073 | 760 | 313 | 25 |
| 2 | א.ס. רמת השרון | 13 | 12 | 1 | 0 | 1130 | 763 | 367 | 25 |
| 3 | מכבי חיפה כדורסל נשים | 13 | 10 | 3 | 0 | 1006 | 747 | 259 | 23 |
| 4 | הפועל כפר סבא | 13 | 10 | 3 | 0 | 984 | 805 | 179 | 23 |
| 5 | מכבי תל אביב נועה | 13 | 7 | 6 | 0 | 779 | 750 | 29 | 20 |
| 6 | אליצור חולון | 13 | 7 | 6 | 0 | 795 | 766 | 29 | 20 |
| 7 | הפועל לב ירושלים תמר | 13 | 7 | 6 | 0 | 872 | 879 | -7 | 20 |
| 8 | הפועל גלבוע/מעיינות | 13 | 6 | 7 | 0 | 811 | 823 | -12 | 19 |
| 9 | הפועל ראשון לציון | 13 | 6 | 7 | 0 | 797 | 882 | -85 | 19 |
| 10 | מכבי הוד השרון לילך | 13 | 4 | 9 | 0 | 760 | 918 | -158 | 17 |
| 11 | הפועל נס ציונה לביאו | 13 | 4 | 9 | 0 | 695 | 834 | -139 | 17 |
| 12 | הפועל עמק יזרעאל | 13 | 3 | 10 | 0 | 763 | 873 | -110 | 16 |
| 13 | אליצור נתניה עירוני | 13 | 2 | 11 | 0 | 689 | 1037 | -348 | 15 |
| 14 | עצמה מודיעין | 13 | 1 | 12 | 0 | 657 | 974 | -317 | 14 |
קוד קבוצה - 4625, ליגה - 451 - תאריך: 21-07-2026
אביגיל עברי12-08-2011| רשאי3
אוליביה קולוברסקי20-01-2011| רשאי20
דורון מועלם17-10-2011| רשאי17
דניאל בלאי19-01-200919
הילה קידר02-01-2011| רשאי77
הילה רוזנצוויג18-03-2010| רשאי30
טליה פריינה02-01-2010| רשאי8
ליאור היינה10-03-2009
לינוי פרץ01-08-2011| רשאי10
מיכל פאר08-07-2010| רשאי7
עדי נוה22-08-2011| רשאי
עמליה צ'יז'יק24-10-2010| רשאי14
רותם שטיקלרורכז | 15-11-200815
שי לי רוזנפלד30-04-2011| רשאי31
שחקניות ששוחררו
עדי מתנהשוחרר
נערות א על - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 13 | 797 | 201.0-486.0 | 72.0-341.0 | 179.0-267.0 | 352 | 142 | 494 | 187 | 0 | 156 | 302 | 154 | 25 | 0 | 682 |
| ממוצע | 61.3 | 15.5-37.4 41.4% | 5.5-26.2 21.0% | 13.8-20.5 67.3% | 27.1 | 10.9 | 38 | 14.4 | 0 | 12 | 23.2 | 11.8 | 1.9 | 0 | 52.5 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - רגילה | 7 | 404 | 95.0-224.0 | 50.0-226.0 | 64.0-102.0 | 178 | 72 | 250 | 97 | 0 | 102 | 113 | 96 | 21 | 0 | 417 |
| ממוצע | 57.7 | 13.6-32.0 42.5% | 7.1-32.3 22.0% | 9.1-14.6 62.3% | 25.4 | 10.3 | 35.7 | 13.9 | 0 | 14.6 | 16.1 | 13.7 | 3 | 0 | 59.6 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 20 | 1201 | 296.0-710.0 | 122.0-567.0 | 243.0-369.0 | 530 | 214 | 744 | 284 | 0 | 258 | 415 | 250 | 46 | 0 | 1099 |
| ממוצע | 60.1 | 14.8-35.5 41.7% | 6.1-28.4 21.5% | 12.2-18.5 65.9% | 26.5 | 10.7 | 37.2 | 14.2 | 0 | 12.9 | 20.8 | 12.5 | 2.3 | 0 | 55 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) נ | 66 | 64 | 12.0-34.0 | 35.3 | 9.0-30.0 | 30 | 15.0-22.0 | 68.2 | 30 | 12 | 42 | 19 | 11 | 29 | 15 | 1 | 56 | ||
| 2 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 77 | 59 | 21.0-34.0 | 61.8 | 7.0-34.0 | 20.6 | 14.0-18.0 | 77.8 | 26 | 11 | 37 | 15 | 10 | 11 | 19 | 0 | 88 | ||
| 4 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ב) ה | 57 | 75 | 17.0-34.0 | 50 | 4.0-29.0 | 13.8 | 11.0-13.0 | 84.6 | 31 | 8 | 39 | 14 | 7 | 26 | 12 | 2 | 47 | ||
| 5 | הפועל גלבוע/מעיינות(ח) ה | 64 | 80 | 14.0-34.0 | 41.2 | 6.0-20.0 | 30 | 18.0-35.0 | 51.4 | 21 | 12 | 33 | 10 | 15 | 30 | 11 | 2 | 44 | ||
| 3 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) נ | 72 | 40 | 18.0-44.0 | 40.9 | 8.0-33.0 | 24.2 | 12.0-15.0 | 80 | 36 | 17 | 53 | 13 | 14 | 16 | 18 | 3 | 90 | ||
| 6 | מכבי רעננה(ב) ה | 51 | 68 | 11.0-37.0 | 29.7 | 5.0-19.0 | 26.3 | 14.0-22.0 | 63.6 | 29 | 7 | 36 | 18 | 9 | 29 | 5 | 0 | 24 | ||
| 7 | מכבי הוד השרון לילך(ח) נ | 68 | 61 | 22.0-50.0 | 44 | 3.0-22.0 | 13.6 | 15.0-24.0 | 62.5 | 30 | 19 | 49 | 11 | 13 | 20 | 11 | 1 | 66 | ||
| 8 | הפועל עמק יזרעאל(ח) ה | 55 | 96 | 8.0-27.0 | 29.6 | 6.0-30.0 | 20 | 21.0-34.0 | 61.8 | 23 | 7 | 30 | 13 | 8 | 19 | 10 | 2 | 30 | ||
| 10 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 59 | 107 | 19.0-44.0 | 43.2 | 3.0-13.0 | 23.1 | 12.0-20.0 | 60 | 21 | 9 | 30 | 12 | 12 | 38 | 8 | 3 | 31 | ||
| 9 | עצמה מודיעין(ב) נ | 75 | 52 | 22.0-43.0 | 51.2 | 6.0-27.0 | 22.2 | 13.0-21.0 | 61.9 | 32 | 12 | 44 | 14 | 16 | 19 | 17 | 4 | 87 | ||
| 11 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 52 | 69 | 15.0-39.0 | 38.5 | 4.0-28.0 | 14.3 | 10.0-11.0 | 90.9 | 28 | 13 | 41 | 20 | 13 | 24 | 11 | 3 | 47 | ||
| 12 | מכבי תל אביב נועה(ח) ה | 41 | 61 | 10.0-38.0 | 26.3 | 2.0-24.0 | 8.3 | 15.0-17.0 | 88.2 | 20 | 8 | 28 | 10 | 13 | 24 | 5 | 3 | 14 | ||
| 7 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) ה | 45 | 69 | 9.0-30.0 | 30 | 8.0-37.0 | 21.6 | 3.0-6.0 | 50 | 25 | 7 | 32 | 17 | 12 | 17 | 12 | 2 | 33 | ||
| 5 | עצמה מודיעין(ב) ה | 58 | 59 | 13.0-31.0 | 41.9 | 7.0-39.0 | 17.9 | 11.0-16.0 | 68.8 | 26 | 12 | 38 | 15 | 15 | 19 | 13 | 6 | 56 | ||
| 2 | אליצור נתניה עירוני(ח) נ | 61 | 54 | 16.0-31.0 | 51.6 | 6.0-29.0 | 20.7 | 11.0-19.0 | 57.9 | 23 | 17 | 40 | 9 | 16 | 20 | 12 | 3 | 66 | ||
| 3 | הפועל לב ירושלים תמר(ב) נ | 68 | 49 | 13.0-28.0 | 46.4 | 9.0-35.0 | 25.7 | 15.0-21.0 | 71.4 | 34 | 10 | 44 | 13 | 13 | 20 | 19 | 1 | 78 | ||
| 13 | אליצור חולון(ב) נ | 60 | 50 | 12.0-28.0 | 42.9 | 9.0-32.0 | 28.1 | 9.0-15.0 | 60 | 25 | 7 | 32 | 18 | 15 | 17 | 12 | 1 | 58 | ||
| 1 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 52 | 49 | 11.0-29.0 | 37.9 | 7.0-31.0 | 22.6 | 9.0-17.0 | 52.9 | 23 | 7 | 30 | 14 | 16 | 16 | 13 | 2 | 47 | ||
| 6 | מכבי הוד השרון לילך(ב) נ | 77 | 56 | 20.0-45.0 | 44.4 | 11.0-31.0 | 35.5 | 4.0-9.0 | 44.4 | 22 | 14 | 36 | 16 | 21 | 11 | 17 | 5 | 95 | ||
| 4 | הפועל גלבוע/מעיינות(ח) ה | 43 | 58 | 13.0-30.0 | 43.3 | 2.0-24.0 | 8.3 | 11.0-14.0 | 78.6 | 25 | 5 | 30 | 13 | 9 | 10 | 10 | 2 | 42 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | אביגיל עברי | 7 | 0 | 5.4 | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 7 | מיכל פאר | 12 | 12 | 26.6 | 5.8 | 33.3 | 16.7 | 47.5 | 0 | 3.3 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 1.5 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |
| 8 | טליה פריינה | 13 | 13 | 31.2 | 7.6 | 34.4 | 22.4 | 66.7 | 0 | 2.2 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 5.2 | 0 |
| 10 | לינוי פרץ | 3 | 0 | 16.1 | 5.3 | 83.3 | 0 | 85.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.3 | 3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | רותם שטיקלרו | 13 | 13 | 36.1 | 20.8 | 42.6 | 27.2 | 74.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 3.7 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 0 | 16.5 | 0 |
| 17 | דורון מועלם | 9 | 2 | 9.3 | 2.1 | 50 | 14.3 | 75 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 |
| 19 | דניאל בלאי | 13 | 13 | 31.3 | 6.1 | 31.9 | 11.9 | 58.8 | 0 | 1.8 | 0.9 | 2 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.9 | 0 |
| 23 | תמר שגיא | 13 | 2 | 29.5 | 8.5 | 42.9 | 21.3 | 92 | 0 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
| 30 | הילה רוזנצוויג | 10 | 2 | 20.8 | 5.3 | 47.6 | 33.3 | 56.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 |
| 77 | הילה קידר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ליאור היינה | 8 | 8 | 26.6 | 10.1 | 56.1 | 8.3 | 40 | 0 | 2.4 | 4.9 | 6.9 | 11.8 | 1.3 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | |
| 20 | אוליביה קולוברסקי | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | מיכל פאר | 6 | 5 | 23.4 | 3.7 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
| 8 | טליה פריינה | 7 | 7 | 30.1 | 8.9 | 46.9 | 18.2 | 47.1 | 0 | 4 | 0.6 | 4.4 | 5 | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 |
| 15 | רותם שטיקלרו | 7 | 7 | 37.5 | 18 | 42.2 | 22.4 | 73.6 | 0 | 1.9 | 1.3 | 5 | 6.3 | 3.6 | 4.1 | 6.6 | 0.1 | 0 | 17.7 | 0 |
| 17 | דורון מועלם | 6 | 4 | 21.1 | 4.2 | 57.9 | 8.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 3 | 5.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 19 | דניאל בלאי | 7 | 7 | 31.4 | 5.9 | 37.2 | 6.7 | 60 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0 | 6.3 | 0 |
| 20 | אוליביה קולוברסקי | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | תמר שגיא | 7 | 3 | 32.4 | 11.7 | 42.3 | 23.4 | 42.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 4.3 | 6.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 7.1 | 0 |
| 30 | הילה רוזנצוויג | 7 | 2 | 24.8 | 6.6 | 36 | 47.1 | 100 | 0 | 2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | 10.4 | 0 |
| ליאור היינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | אביגיל עברי | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | לינוי פרץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | הילה קידר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






מוריה חסון

