כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא | 6 | 18 | 18 | 13 | 55 | |
| בני יהודה ציונטרוניק | 17 | 19 | 13 | 22 | 71 |
הפועל כפר סבא
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ענבר לברון | 00:39:12 | 9 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 0 | - | 7 | - |
| 7 | גת מגידו | 00:36:32 | 16 | 7-14 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | - |
| 25 | אור גדות | 00:32:00 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 5 | - |
| 9 | רוני גולדין | 00:25:40 | 9 | 0-2 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - |
| 13 | טל יעקב | 00:22:19 | 8 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | נעמי כהן מינץ | 00:21:31 | 2 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 35 | רוני טמיר | 00:21:31 | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 10 | - |
| 2 | עמית רוזנצויג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | אלה ליש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | יעל גורשטיין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | יובל ישראלי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 55 | 15-41 | 36.6 | 5-17 | 29.4 | 10-14 | 71.4 | 24 | 8 | 32 | 14 | 0 | 7 | 18 | 15 | 1 | 0 | 46 |
בני יהודה ציונטרוניק
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אריאל סולומון | 00:35:49 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 7 | 0 | - | 15 | - |
| 18 | מגי איזה | 00:33:46 | 7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 11 | - |
| 15 | גאיה סלס | 00:32:55 | 16 | 2-4 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 15 | - |
| 4 | דניאל חג'ג' | 00:27:11 | 8 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 12 | - |
| 14 | נועה שרביט | 00:22:12 | 13 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 12 | - |
| 7 | גלי רוטשילד | 00:24:17 | 21 | 2-5 | 40.0 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | - |
| 3 | אוראל יעל גלברט | 00:17:04 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - |
| 5 | אוריאן קוזירו | 00:04:19 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 13 | דורון שייבה | 00:01:12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 6 | תמר וירצברגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | רותם נבט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | רותם מלאכי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 71 | 20-40 | 50.0 | 8-23 | 34.8 | 7-12 | 58.3 | 28 | 6 | 34 | 16 | 0 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 | 91 |
מידע עדיין לא זמין


הפועל כפר סבא
בני יהודה ציונטרוניק

