כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית
ליגת על נשים
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי אשדוד נשים - רגילה | 12 | 12 | 421.4 | 155 | 38-93 | 19-78 | 22-31 | 65 | 12 | 77 | 20 | 32 | 24 | 24 | 66 | 4 | 3 | 187 | 80 |
מכבי אשדוד נשים - סה״כ | 24 | 24 | 858.8 | 348 | 88-199 | 40-149 | 52-70 | 127 | 19 | 146 | 52 | 75 | 48 | 46 | 141 | 7 | 9 | 419 | 116 |
מכבי אשדוד נשים - בית עליון - חריגה | 4 | 4 | 134.4 | 58 | 19-37 | 4-16 | 8-10 | 16 | 0 | 16 | 10 | 11 | 3 | 6 | 20 | 0 | 1 | 59 | -11 |
מכבי אשדוד נשים - בית עליון - גמר סל | 8 | 8 | 302.9 | 135 | 31-69 | 17-55 | 22-29 | 46 | 7 | 53 | 22 | 32 | 21 | 16 | 55 | 3 | 5 | 173 | 47 |
ממוצע | 35.8 | 14.5 | 3.7-8.3 44.2% | 1.7-6.2 26.8% | 2.2-2.9 74.3% | 5.3 | 0.8 | 6.1 | 2.2 | 3.1 | 2 | 1.9 | 5.9 | 0.3 | 0.4 | 17.5 |
פירוט לפי משחקים - מכבי אשדוד נשים - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) נ | * | 34 | 17 | 3-7 | 42.9 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | -1 |
8 | א.ס. רמת השרון(ח) נ | * | 38 | 11 | 2-5 | 40 | 2-8 | 25 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
9 | מכבי עירוני רמת גן(ב) נ | * | 37 | 12 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 8 |
10 | בנות פתח תקווה בני(ב) נ | * | 29 | 7 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 32 |
11 | בני הרצליה(ח) נ | * | 38 | 10 | 3-10 | 30 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 21 | 21 |
12 | מכבי חיפה הפניקס(ב) נ | * | 40 | 19 | 5-12 | 41.7 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 |
13 | הפועל ראשון לציון(ח) נ | * | 30 | 28 | 5-12 | 41.7 | 4-5 | 80 | 6-7 | 85.7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 19 |
14 | אליצור חולון(ב) נ | * | 38 | 13 | 3-5 | 60 | 2-10 | 20 | 1-1 | 100 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 |
15 | אס"א ירושלים ב.יהב(ב) נ | * | 32 | 7 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0 | 3-5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | -1 |
16 | אליצור נוה דוד רמלה(ח) ה | * | 36 | 15 | 5-11 | 45.5 | 1-9 | 11.1 | 2-3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -10 |
17 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | * | 35 | 14 | 3-6 | 50 | 2-8 | 25 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | -11 |
18 | מכבי עירוני רמת גן(ח) נ | * | 34 | 2 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
פירוט לפי משחקים - מכבי אשדוד נשים - בית עליון - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני רמת גן(ב) ה | * | 34 | 4 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -6 |
2 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) ה | * | 37 | 22 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50 | 3-4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | -18 |
3 | הפועל ראשון לציון(ח) ה | * | 36 | 17 | 6-13 | 46.2 | 0-3 | 0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 | -8 |
4 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | * | 28 | 15 | 6-8 | 75 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 21 |
פירוט לפי משחקים - מכבי אשדוד נשים - בית עליון - גמר סל
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | * | 43 | 10 | 4-8 | 50 | 0-6 | 0 | 2-4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 12 |
2 | א.ס. רמת השרון(ח) נ | * | 34 | 19 | 3-4 | 75 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 28 | 24 |
3 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | * | 35 | 15 | 3-4 | 75 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 22 |
19 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) ה | * | 36 | 12 | 2-10 | 20 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | -8 |
20 | אליצור נוה דוד רמלה(ח) ה | * | 39 | 29 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 8-8 | 100 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 32 | -4 |
21 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) נ | * | 36 | 23 | 6-12 | 50 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 |
22 | אליצור נוה דוד רמלה(ח) נ | * | 43 | 7 | 2-8 | 25 | 0-3 | 0 | 3-6 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | -2 |
23 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) ה | * | 38 | 20 | 5-10 | 50 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 28 | -7 |