כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
- עמדה גארד
- מספר 14
רשאי/ת:
הפועל נס ציונה איתי - א מרכז
ליגות:ילדים א' לאומית ת"א, נערים ב לאומית מרכז, נערים ב לאומית גמרסל, נערים א לאומית דרום, נערים א עליון דרום, נוער על דרום, נוער על גמרסל, נוער על בית עליון, נוער על דרום, נוער על גמרסל
עונות:2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
13-02-2006
גיל:
18
גובה1.86
נוער על דרום
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - רגילה | 12 | 6 | 262.3 | 79 | 15-30 | 13-61 | 10-20 | 10 | 8 | 18 | 28 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 80 | 0 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - סה״כ | 17 | 6 | 348.9 | 95 | 17-41 | 17-78 | 10-20 | 16 | 9 | 25 | 36 | 0 | 14 | 17 | 34 | 1 | 0 | 89 | 0 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - בית עליון - רגילה | 5 | 0 | 86.6 | 16 | 2-11 | 4-17 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 |
ממוצע | 20.5 | 5.6 | 1.0-2.4 41.5% | 1.0-4.6 21.8% | 0.6-1.2 50.0% | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 5.2 |
פירוט לפי משחקים - עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | * | 24 | 9 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 21 | 9 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||||
3 | מכבי רחובות עומר(ב) נ | * | 27 | 15 | 2-4 | 50 | 3-11 | 27.3 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 20 | |||
4 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) נ | * | 27 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-7 | 0 | 1-5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
5 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) נ | * | 30 | 11 | 2-3 | 66.7 | 2-10 | 20 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
6 | עצמה מודיעין(ח) נ | 13 | 4 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
9 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה(ח) נ | * | 17 | 5 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
8 | אליצור יבנה ברק(ב) ה | 16 | 5 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
11 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ח) נ | 23 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||||
10 | הפועל גבעתיים(ב) נ | * | 28 | 6 | 0-1 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
12 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) ה | 18 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
13 | הפועל ירושלים עזרא(ח) ה | 19 | 6 | 0-3 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
פירוט לפי משחקים - עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - בית עליון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב יהודה(ב) נ | 15 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | אליצור יבנה ברק(ח) ה | 25 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | מכבי תל אביב טדי(ח) ה | 17 | 3 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) ה | 19 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
5 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) ה | 10 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |