כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי אשדוד/גדרות
- עמדה סנטר
- מספר 7
ליגות:ליגת על, לאומית, גביע המדינה לגברים, לאומית, גביע לאומית גברים, לאומית, גביע לאומית גברים, לאומית, גביע לאומית גברים, ארצית דרום
עונות:2006-2007, 2014-2015, 2023-2024, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2007-2008, 2015-2016, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2009-2010, 2008-2009, 2010-2011, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
קבוצות עבר:
הפועל נס ציונה חי מוטורס
תאריך לידה:
27-10-1989
גיל:
35
גובה2.01
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי ראשון לציון - רגילה | 24 | 17 | 543.6 | 249 | 85-188 | 0-1 | 79-102 | 87 | 32 | 119 | 85 | 86 | 18 | 35 | 56 | 5 | 9 | 277 | 62 |
מכבי ראשון לציון - סה״כ | 27 | 19 | 575 | 251 | 85-194 | 0-1 | 81-104 | 90 | 33 | 123 | 93 | 90 | 18 | 38 | 58 | 6 | 9 | 273 | 55 |
מכבי ראשון לציון - גמר סל - חריגה | 3 | 2 | 31.4 | 2 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | -7 |
ממוצע | 21.3 | 9.3 | 3.1-7.2 43.8% | 0.0-0.0 0.0% | 3.0-3.9 77.9% | 3.3 | 1.2 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 10.1 |
פירוט לפי משחקים - מכבי ראשון לציון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני נהריה(ח) ה | * | 23 | 4 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
2 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | * | 29 | 12 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
3 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) נ | * | 31 | 14 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 6-6 | 100 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 |
4 | מכבי רחובות(ב) ה | * | 33 | 13 | 3-13 | 23.1 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87.5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
5 | מכבי מעלה אדומים(ח) ה | 26 | 13 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | -3 | |
7 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | * | 10 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 |
8 | אליצור שומרון(ח) נ | * | 36 | 19 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 9-12 | 75 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 |
9 | מ.ס צפת(ב) נ | * | 24 | 18 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 |
10 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 18 | 7 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
11 | מכבי חיפה(ב) נ | * | 16 | 10 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 17 |
13 | הפועל גלבוע גליל(ב) נ | 16 | 6 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
14 | עירוני נהריה(ב) ה | 13 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
15 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) נ | 22 | 10 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
16 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | 12 | 4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
17 | מכבי רחובות(ח) ה | 9 | 2 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | מכבי מעלה אדומים(ב) נ | 29 | 15 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 11-14 | 78.6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
12 | הפועל בני כפר קאסם(ח) ה | * | 26 | 16 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
20 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 29 | 16 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | -8 |
21 | אליצור שומרון(ב) נ | * | 18 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
22 | מ.ס צפת(ח) נ | * | 34 | 13 | 4-14 | 28.6 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 |
23 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | * | 23 | 9 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 |
24 | מכבי חיפה(ח) נ | * | 22 | 9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
25 | הפועל בני כפר קאסם(ב) נ | * | 20 | 12 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
26 | הפועל גלבוע גליל(ח) ה | * | 26 | 18 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | -7 |
פירוט לפי משחקים - מכבי ראשון לציון - גמר סל - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גלבוע גליל(ח) ה | * | 17 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -7 |
2 | הפועל גלבוע גליל(ב) ה | * | 12 | 2 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | הפועל גלבוע גליל(ח) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |