כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
- עמדה גארד
- מספר 15
ליגות:ילדים ב' תל אביב, ילדים א לאומית ת"א, נערים ב לאומית מרכז, נערים א לאומית דרום, נוער על דרום, נוער על גמרסל
עונות:2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
18-09-2007
גיל:
17
גובה1.79
נוער על דרום
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - רגילה | 3 | 0 | 3.8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - סה״כ | 4 | 0 | 10 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - בית עליון - רגילה | 1 | 0 | 6.3 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ממוצע | 2.5 | 0.8 | 0.3-1.0 25.0% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 |
פירוט לפי משחקים - עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | אליצור יבנה ברק(ב) ה | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
פירוט לפי משחקים - עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה - בית עליון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | אליצור יבנה ברק(ח) ה | 6 | 3 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |