כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל יפיע
- ליגה ארצית נשים צפון
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - לאומית נשים
2023-2024 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
2022-2023 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
2021-2022 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - לאומית נשים
2023-2024 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
2022-2023 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
2021-2022 - מכבי שפרעם - ארצית נשים צפון
תאריך לידה:
11-09-1991
גיל:
34
לאומית נשים
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל מג'דל כרום - רגילה | 9 | 7 | 201.7 | 27 | 2.0-16.0 | 7.0-29.0 | 2.0-6.0 | 19 | 2 | 21 | 18 | 0 | 7 | 29 | 10 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - סה״כ | 16 | 8 | 270.4 | 30 | 2.0-23.0 | 8.0-45.0 | 2.0-6.0 | 27 | 4 | 31 | 27 | 0 | 9 | 39 | 13 | 0 | 0 | -18 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - רגילה | 3 | 1 | 41.1 | 3 | 0.0-4.0 | 1.0-11.0 | 0.0-0.0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - גמר סל | 4 | 0 | 27.6 | 0 | 0.0-3.0 | 0.0-5.0 | 0.0-0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| ממוצע | 16.9 | 1.9 | 0.1-1.4 8.7% | 0.5-2.8 17.8% | 0.1-0.4 33.3% | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | -1.1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל באר שבע/דימונה(ב) ה | 28 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 8 | בני הרצליה(ב) נ | * | 15 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1 | מכבי רעננה(ח) ה | * | 19 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | |||
| 9 | הפועל נס ציונה(ח) ה | 15 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 3 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | * | 27 | 3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | |||
| 10 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ב) ה | * | 18 | 9 | 0.0-1.0 | 0 | 3.0-5.0 | 60 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | אליצור תל אביב(ב) ה | * | 28 | 1 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | |||
| 11 | אליצור נתניה עירוני(ח) נ | * | 27 | 11 | 1.0-2.0 | 50 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| 12 | אליצור יבנה דבורה(ח) ה | * | 25 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | 7 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 6 | הפועל נס ציונה(ח) ה | * | 23 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | |||
| 5 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 10 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - גמר סל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה(ח) נ | 9 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 2 | אליצור נתניה עירוני(ב) ה | 9 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 4 | מכבי רעננה(ח) ה | 6 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 5 | אליצור תל אביב(ב) נ | 4 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |





