כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום9
- מש׳20
- ניצ׳4
- הפ׳16
- נק׳24
- קלעה ממוצע38.4
- ספגה ממוצע46.4
אולם:אולם ספורט, יפיע
בא כוח:לוהאם חליליה, אונאסיוס נסיר
טלפון:0543054214
0543407898
0543407898
פקס:04-6552448
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 1051, יפיע, 1695500
אגודה:הפועל יפיע
קוד קבוצה:417
המשחק האחרון
49 - 41ארצית נשים צפון הפועל נצרת אורטודוקס — הפועל יפיע |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | הפועל נחף | 20 | 10 | 7 | 27 |
| 9 | הפועל יפיע | 20 | 4 | 16 | 24 |
| 10 | מכבי שפרעם | 20 | 5 | 14 | 24 |
| 11 | מכבי עילוט | 20 | 0 | 18 | 18 |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל גליל עליון צפת | 20 | 20 | 0 | 0 | 1069 | 584 | 485 | 40 |
| 2 | הפועל נצרת אורטודוקס | 20 | 16 | 3 | 1 | 973 | 682 | 291 | 35 |
| 3 | הפועל כאוכב | 20 | 16 | 3 | 1 | 1171 | 829 | 342 | 35 |
| 4 | הפועל עמק הירדן/גולן הירדן | 20 | 11 | 9 | 0 | 856 | 853 | 3 | 31 |
| 5 | הפועל גליל תבור | 20 | 10 | 9 | 1 | 796 | 872 | -76 | 29 |
| 6 | הפועל עראבה | 20 | 8 | 12 | 0 | 907 | 910 | -3 | 28 |
| 7 | הפועל נהריה | 20 | 10 | 8 | 2 | 844 | 821 | 23 | 28 |
| 8 | הפועל נחף | 20 | 10 | 7 | 3 | 793 | 858 | -65 | 27 |
| 9 | הפועל יפיע | 20 | 4 | 16 | 0 | 767 | 928 | -161 | 24 |
| 10 | מכבי שפרעם | 20 | 5 | 14 | 1 | 750 | 895 | -145 | 24 |
| 11 | מכבי עילוט | 20 | 0 | 18 | 2 | 434 | 1128 | -694 | 18 |
קוד קבוצה - 417, ליגה - 54 - תאריך: 03-07-2026
אלחאן חורי20-07-19845
אללה לובנא עבדסנטר | 24-04-19844
אמל סירחאן31-05-19923
בלסם שהואן27-02-2008| רשאי
גואן חליליהגארד | 18-05-2008| רשאי
גינא סרוסי10-07-2009| רשאי
דוניא בוטו14-07-200230
ולאא חבשירכז | 11-09-1991
זינה ח'ליליה10-03-2009| רשאי
יארין עומר15-06-2008| רשאי
מיראל חליליה18-09-2008| רשאי
מירי חילו13-05-198444
נדא מרג'י20-12-200611
סלואה עבדול באקי עלי16-11-1985
עדן שהואן25-01-20056
פרח חליליה30-09-2008| רשאי
רזאן עלי סאלחרכז | 09-05-200332
רימאס דראושה27-08-20072
רנא אבו תאיהסנטר | 10-12-2007| רשאי
רנין ברהם חורי15-10-1986
שהד בשאראת19-08-20058






