כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית אס"א ירושלים דרך ארץ
- ליגה לאומית נשים
- מספר 8
- מש׳15
- נק׳9.7
- ריב7.3
- אס׳5.9
- חט׳1.1
- מדד10.5
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
2023-2024 - אליצור תל אביב - לאומית נשים
2023-2024 - בני יהודה ציונטרוניק - לאומית נשים
2022-2023 - בנות פתח תקווה בני - ליגת על נשים
2021-2022 - אליצור תל אביב - ליגת על נשים
2020-2021 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים גמרסל
2019-2020 - מכבי קרית חיים חיפה הפניקס - ליגת על נשים
2013-2014 - אס"א ירושלים - ילדות מרכז
2024-2025 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
2023-2024 - אליצור תל אביב - לאומית נשים
2023-2024 - בני יהודה ציונטרוניק - לאומית נשים
2022-2023 - בנות פתח תקווה בני - ליגת על נשים
2021-2022 - אליצור תל אביב - ליגת על נשים
2020-2021 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים גמרסל
2019-2020 - מכבי קרית חיים חיפה הפניקס - ליגת על נשים
2013-2014 - אס"א ירושלים - ילדות מרכז
תאריך לידה:
09-11-2000
גיל:
25
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע האיגוד לנשים | 1 | 0 | 25.8 | 6 | 1.0-4.0 | 1.0-2.0 | 1.0-4.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים | 15 | 14 | 482.1 | 145 | 35.0-93.0 | 13.0-54.0 | 36.0-60.0 | 93 | 16 | 109 | 28 | 0 | 17 | 91 | 89 | 11 | 0 | 157 | 0 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - סה״כ | 16 | 14 | 507.9 | 151 | 36.0-97.0 | 14.0-56.0 | 37.0-64.0 | 96 | 17 | 113 | 30 | 0 | 19 | 95 | 92 | 12 | 0 | 162 | 0 |
| ממוצע | 31.7 | 9.4 | 2.3-6.1 37.1% | 0.9-3.5 25.0% | 2.3-4.0 57.8% | 6 | 1.1 | 7 | 1.9 | 0 | 1.2 | 5.9 | 5.8 | 0.8 | 0 | 10.1 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע האיגוד לנשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 26 | 6 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-4.0 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני יהודה ציונטרוניק(ח) ה | * | 39 | 19 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-3.0 | 100 | 2.0-4.0 | 50 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0 | 18 | |||
| 3 | הפועל כפר סבא(ח) ה | * | 40 | 14 | 3.0-9.0 | 33.3 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0-4.0 | 50 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||
| 2 | מכבי רעננה(ב) ה | 30 | 2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 5 | מכבי תל אביב(ב) ה | * | 36 | 24 | 6.0-12.0 | 50 | 2.0-6.0 | 33.3 | 6.0-7.0 | 85.7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 27 | |||
| 6 | בני הרצליה(ח) נ | * | 31 | 6 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-2.0 | 0 | 4.0-4.0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | |||
| 7 | א.ס. רמת השרון גל(ב) ה | * | 19 | 6 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | |||
| 9 | עירוני אעבלין(ב) ה | * | 36 | 1 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-5.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||
| 8 | הפועל מג'דל כרום(ח) ה | * | 37 | 5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | * | 39 | 12 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | |||
| 11 | מכבי הוד השרון(ב) ה | * | 36 | 24 | 7.0-15.0 | 46.7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 4.0-8.0 | 50 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | |||
| 12 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | * | 31 | 8 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-5.0 | 0 | 4.0-4.0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | |||
| 13 | אליצור יבנה דבורה(ב) נ | * | 37 | 12 | 1.0-1.0 | 100 | 2.0-6.0 | 33.3 | 4.0-8.0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 14 | |||
| 1 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | * | 33 | 4 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-8.0 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | |||
| 2 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) ה | * | 5 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 15 | הפועל נס ציונה(ב) ה | * | 37 | 8 | 1.0-5.0 | 20 | 2.0-5.0 | 40 | 0.0-0.0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 |





