כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים דרך ארץ | 13 | 18 | 14 | 21 | 66 | |
| אליצור נתניה עירוני | 20 | 17 | 1 | 21 | 59 |
אס"א ירושלים דרך ארץ
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | הדר רפאל | 00:36:41 | 7 | 0-3 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 0 | - | 11 | - |
| 12 | עמית טרנר | 00:32:19 | 24 | 3-4 | 75.0 | 3-8 | 37.5 | 9-11 | 81.8 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 20 | - |
| 5 | עדי פירסטנברג | 00:26:51 | 14 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 4 | 10 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 16 | - |
| 2 | הדר חנה כהן | 00:22:31 | 4 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | - |
| 44 | דנה גרציאני | 00:07:23 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 8 | נטע רפאל | 00:25:50 | 6 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - |
| 15 | ליאם בסטקאר | 00:19:01 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | -8 | - |
| 35 | גלי מלצר | 00:05:06 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 10 | רוני זלצבוך | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 66 | 12-33 | 36.4 | 6-21 | 28.6 | 24-34 | 70.6 | 27 | 12 | 39 | 20 | 0 | 8 | 24 | 15 | 3 | 0 | 61 |
אליצור נתניה עירוני
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | עמית בן אליעזר | 00:32:37 | 15 | 1-2 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 15 | - |
| 14 | מעיין זיידל | 00:30:27 | 9 | 3-10 | 30.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 5 | - |
| 15 | עדן אסטטקאו | 00:27:37 | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 12 | - |
| 6 | ולריה דובינסקי | 00:13:10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | פז תשובה | 00:19:22 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | - | -1 | - |
| 21 | רומי עובד | 00:15:32 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - |
| 23 | שלי שפית | 00:12:30 | 0 | 0-0 | 0 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | -2 | - |
| 13 | אלה הדר | 00:03:54 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | זוהר היימן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | ליהיא יצחק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 16 | נועם פרידמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 18 | שחר קורם | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 32 | נועם צמח | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 33 | רומי ברכה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 59 | 9-26 | 34.6 | 9-33 | 27.3 | 14-28 | 50.0 | 23 | 8 | 31 | 28 | 0 | 12 | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 |
מידע עדיין לא זמין


אס"א ירושלים דרך ארץ
אליצור נתניה עירוני

