כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - הפועל כפר סבא - נערות א על
2022-2023 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2021-2022 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - נערות ב על דרום
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2019-2020 - הפועל כפר סבא - ילדות ב מרכז
2019-2020 - הפועל כפר סבא - נערות ב לאומית דרום
2019-2020 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2018-2019 - הפועל כפר סבא הדס - קט סל בנות -שרון ב
2023-2024 - הפועל כפר סבא - נערות א על
2022-2023 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2021-2022 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא סחלב - נערות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות ב שרון
2020-2021 - הפועל כפר סבא - נערות ב על דרום
2020-2021 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2019-2020 - הפועל כפר סבא - ילדות ב מרכז
2019-2020 - הפועל כפר סבא - נערות ב לאומית דרום
2019-2020 - הפועל כפר סבא - ילדות א שרון
2018-2019 - הפועל כפר סבא הדס - קט סל בנות -שרון ב
תאריך לידה:
19-08-2006
גיל:
19
נערות א על
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא - רגילה | 9 | 0 | 55 | 8 | 4.0-11.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| הפועל כפר סבא - סה״כ | 14 | 0 | 68.6 | 10 | 5.0-12.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| הפועל כפר סבא - בית עליון - רגילה | 5 | 0 | 13.5 | 2 | 1.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ממוצע | 4.9 | 0.7 | 0.4-0.9 41.7% | 0.0-0.1 0.0% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 9 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4 | מכבי רעננה(ב) ה | 7 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | הפועל גלבוע/מעיינות(ח) נ | 1 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 4 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 5 | אליצור חולון(ח) נ | 4 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | אס"א ירושלים(ב) נ | 14 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 15 | (ב) נ | 12 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 6 | הפועל נס ציונה לביאו(ב) ה | 2 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא - בית עליון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 6 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | הפועל לב ירושלים תמר(ב) נ | 2 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | הפועל ראשון לציון(ח) נ | 3 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | מכבי רעננה(ב) נ | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | מכבי חדרה(ח) נ | 1 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




