נערות א על
משחקים
טבלה קבוצות שחקניות סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
בית עליון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל נס ציונה לביאו | 14 | 12 | 2 | 0 | 1007 | 875 | 132 | 26 |
| 2 | א.ס. רמת השרון | 14 | 12 | 2 | 0 | 1020 | 820 | 200 | 26 |
| 3 | מכבי רעננה | 14 | 7 | 7 | 0 | 919 | 868 | 51 | 21 |
| 4 | הפועל לב ירושלים תמר | 14 | 7 | 7 | 0 | 970 | 952 | 18 | 21 |
| 5 | הפועל כפר סבא | 14 | 7 | 7 | 0 | 872 | 947 | -75 | 21 |
| 6 | מכבי הוד השרון לילך | 14 | 6 | 8 | 0 | 918 | 964 | -46 | 20 |
| 7 | הפועל ראשון לציון | 14 | 5 | 9 | 0 | 910 | 904 | 6 | 19 |
| 8 | מכבי חדרה | 14 | 0 | 14 | 0 | 720 | 1006 | -286 | 14 |
בית תחתון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 11 | 3 | 0 | 837 | 620 | 217 | 25 |
| 2 | אליצור חולון | 14 | 10 | 4 | 0 | 781 | 578 | 203 | 24 |
| 3 | מכבי חיפה כדורסל נשים | 14 | 9 | 5 | 0 | 716 | 612 | 104 | 23 |
| 4 | הפועל גלבוע/מעיינות | 14 | 9 | 4 | 1 | 881 | 717 | 164 | 22 |
| 5 | הפועל עמק יזרעאל | 14 | 8 | 5 | 1 | 687 | 623 | 64 | 21 |
| 6 | הפועל מעגן מיכאל | 14 | 5 | 9 | 0 | 621 | 665 | -44 | 19 |
| 7 | אס"א ירושלים | 14 | 2 | 11 | 1 | 389 | 897 | -508 | 15 |
| 8 | אקדמיית וינגייט | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 240 | -200 | 4 |
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל נס ציונה לביאו | 15 | 14 | 1 | 0 | 1019 | 756 | 263 | 29 |
| 2 | א.ס. רמת השרון | 15 | 14 | 1 | 0 | 1156 | 749 | 407 | 29 |
| 3 | הפועל לב ירושלים תמר | 15 | 11 | 4 | 0 | 1046 | 780 | 266 | 26 |
| 4 | הפועל ראשון לציון | 15 | 11 | 4 | 0 | 1008 | 791 | 217 | 26 |
| 5 | מכבי רעננה | 15 | 11 | 4 | 0 | 1058 | 748 | 310 | 26 |
| 6 | מכבי הוד השרון לילך | 15 | 11 | 4 | 0 | 954 | 809 | 145 | 26 |
| 7 | הפועל כפר סבא | 15 | 9 | 6 | 0 | 908 | 857 | 51 | 24 |
| 8 | מכבי חדרה | 15 | 7 | 8 | 0 | 816 | 858 | -42 | 22 |
| 9 | הפועל עמק יזרעאל | 15 | 6 | 9 | 0 | 833 | 910 | -77 | 21 |
| 10 | אליצור חולון | 15 | 6 | 9 | 0 | 756 | 809 | -53 | 21 |
| 11 | הפועל גלבוע/מעיינות | 15 | 6 | 9 | 0 | 972 | 945 | 27 | 21 |
| 12 | אליצור נתניה עירוני | 15 | 6 | 9 | 0 | 856 | 859 | -3 | 21 |
| 13 | מכבי חיפה כדורסל נשים | 15 | 4 | 11 | 0 | 739 | 853 | -114 | 19 |
| 14 | הפועל מעגן מיכאל | 15 | 3 | 12 | 0 | 635 | 923 | -288 | 18 |
| 15 | אס"א ירושלים | 15 | 1 | 14 | 0 | 424 | 1233 | -809 | 16 |
| 16 | אקדמיית וינגייט | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 300 | -300 | 0 |
שחקניות הליגה
אביגיל כהןמכבי חדרה
אביגיל רומם
אגם גולן
אגם דנןהפועל נס ציונה לביאו
אגם ידיןהפועל לב ירושלים תמר
אדוה גונץהפועל גלבוע/מעיינות
אופק אטריאליצור חולון
אופק דניאלהפועל כפר סבא
אור גדותהפועל כפר סבא
אור גרופר סולומוןאס"א ירושלים דרך ארץ
אור ליןהפועל מגדל יזרעאל
אוראל נתנובמכבי רעננה
אורין דודמכבי חדרה
אושר דודהפועל כפר סבא
איילה אורןאליצור חולון
איילה רוביןהפועל נס ציונה לביאו
איילת בוקרהפועל לב ירושלים תמר
איילת שרוןאס"א ירושלים
איילת תדהראס"א ירושלים
אילה שינדרוףמכבי רעננה
אלה במנולקרהפועל לב ירושלים תמר
אלה גזית ברגרא.ס. רמת השרון
אלה גרינפלדמכבי הוד השרון לילך
אלה הדראליצור נתניה עירוני
אלה לבקוביץאליצור חולון
אלה לישהפועל כפר סבא
אלה קשתא.ס. רמת השרון
אלה שרגאי
אליסה רוזנפלדאליצור חולון
אלמוג לוי
אמילי גיאתהפועל לב ירושלים תמר
אנה יאסאליצור יבנה דבורה
אריאל דונכיןאס"א ירושלים
אריאל סולומוןבני יהודה ציונטרוניק
גאיה אסתר אליה
גאיה ליכטרהפועל גלבוע/מעיינות
גיאלי דבוריהפועל גלבוע/מעיינות
גילי אברהםאליצור חולון
גילי גולודמכבי רעננה
גל סימוןמכבי חדרה
גלי לנדברמכבי חדרה
גלי רוטשילדבני יהודה ציונטרוניק
גליה אוהלאס"א ירושלים
גלר סיווןמכבי חיפה כדורסל נשים
גפן ארדהפועל לב ירושלים תמר
דורון ברהפועל גלבוע/מעיינות
דנה פוקסברומרמכבי רעננה
דניאלה רומם
דפנה בנטלמכבי חדרה
דפנה לויהפועל לב ירושלים תמר
דרור תפיליןמכבי הוד השרון סחלב
הודיה הרושא.ס. רמת השרון גל
הילה כמואס"א ירושלים
הילה שאלואליצור חולון שמיר
הילי שני
הלל יובילרהפועל לב ירושלים תמר
ויקטוריה רסיןמכבי חיפה כדורסל נשים
זהר אברהמיא.ס. רמת השרון גל
זוהר בכוראליצור יבנה דבורה
זוהר היימןאליצור נתניה עירוני
טל דודיהפועל כפר סבא
טל כץהפועל עמק יזרעאל
טל סטרינקובסקיהפועל ראשון לציון
טליה קופלוביץהפועל לוד
טנא אבוגובעצמה מודיעין
טריקואה מנגסטהאליצור חולון
יובל בהרימכבי הוד השרון לילך
יובל בן אבומכבי תל אביב
יובל גרינבאוםהפועל עמק יזרעאל
יובל יפרחמכבי חיפה כדורסל נשים
יובל סטרינקובסקיהפועל ראשון לציון
יולי טלהפועל מגדל יזרעאל
יעל גורשטייןהפועל כפר סבא
יעל ניקס
יעלה ורדבני הרצליה
יעלי אורןהפועל עמק יזרעאל
יערה אלימלךאס"א ירושלים
יערה יםא.ס. רמת השרון גל
יערה ליכטנטריטמכבי קרית מוצקין
ירדן פופלינגרהפועל כפר סבא
לי רושנסקיהפועל כפר סבא
ליאה מגןהפועל גלבוע/מעיינות
ליאור ימלהאליצור תל אביב
ליאל כהןמכבי רעננה
ליה ברנשטייןמכבי הוד השרון
ליה פסואליצור חולון
ליה שפיגלהפועל לב ירושלים תמר
ליהיא אביטבולהפועל ראשון לציון
ליהיא טייכמןמכבי כרמיאל בית הכרם
ליהיא טסלרמכבי הוד השרון לילך
ליהיא יצחקאליצור נתניה עירוני
ליהיא לנגההפועל כפר סבא
לינוי קנראליצור חולון שמיר
לינוי רביעהפועל ראשון לציון
לירון אבדיאבהפועל כפר סבא
לירי נדין שהרבניהפועל כפר סבא
מאי בייקו-זמלהפועל באר שבע/דימונה
מאי גרימברגאליצור נתניה עירוני
מאי רצבימכבי הוד השרון לילך
מאיה אלמליחא.ס. רמת השרון
מאיה בן דוידהפועל גלבוע/מעיינות
מאיה דבירהפועל נס ציונה לביאו
מאיה הלוימכבי רעננה
מאיה זילברשלגמכבי אשדוד נשים
מאיה ליבלמכבי רעננה
מאיה קארשהפועל ראשון לציון
מאיה רוסצקימכבי רעננה
מאיה שבחהפועל גלבוע/מעיינות
מאיה שרביטמכבי אשדוד נשים
מאיה תמרימכבי הוד השרון לילך
מיה זיו-ארי
מיה זלביגרמכבי רעננה
מיכל אהרוןאס"א ירושלים
מיכל אזוולוסהפועל עמק הירדן/גולן הירדן
מיכל ששוןהפועל נס ציונה
מיקה בנימיןמכבי רעננה
מיקה ינאימכבי חיפה כדורסל נשים
מיקה כרמיהפועל לב ירושלים תמר
מיקה קניץהפועל גלבוע/מעיינות
מיקה שטייןא.ס. רמת השרון גל
מעיין בורנשטיין
מעיין גלזרהפועל לב ירושלים תמר
מעיין וייזרמכבי חיפה כדורסל נשים
מעיין כהןאליצור חולון
מעיין פרימכבי רעננה
מעין אלטאוזהפועל נס ציונה
מעין גוריןהפועל גלבוע/מעיינות
מעין קמיניץבני הרצליה
נוגה מרוםמכבי חדרה
נויה בר לב
נויה כחלוןא.ס. רמת השרון גל
נועה גגולההפועל לוד
נועה דבורהאליצור חולון
נועה דוזלי
נועה טאוברהפועל ראשון לציון
נועה מגדהפועל לב ירושלים פארק בית הכרם
נועם אופירהפועל כפר סבא
נועם זעירימכבי חדרה
נועם לוזוןאליצור נתניה עירוני
נועם פרידמןאליצור נתניה עירוני
נועם צברימכבי הוד השרון לילך
נור אסעדמכבי חדרה
נטע אלפרטהפועל לב ירושלים תמר
נטע גוראליצור תל אביב
נטע וולפוביץהפועל ראשון לציון
נטע מישרהפועל לב ירושלים פארק בית הכרם
נטע ניצןמכבי הוד השרון לילך
נטע רוביןבנות פתח תקווה בני
ניצן אברהםאס"א ירושלים
ניצן אורקנהאליצור נתניה עירוני
נעה לסראס"א ירושלים
נעמה אבדר יגרמכבי חדרה
נעמה תמרימכבי הוד השרון
נעמי כהן מינץהפועל כפר סבא
סביון קמרהפועל כפר סבא
סטפני אוקסנקרוגאליצור נתניה עירוני
סיון קצובסמכבי הוד השרון לילך
סיטללי רוביןמכבי קרית מוצקין
ספיר צוקר
עדי מתנהאליצור חולון
עדן לוי
עדן רובינובהפועל נס ציונה לביאו
עומר סובוביץמכבי חיפה כדורסל נשים
עופרי הרטלהפועל ראשון לציון
עמית ארבל מאירוביץע.ל.ה. יהוד
עמית אריאלימכבי עירוני רמת גן
עמית רוזנצויגהפועל כפר סבא
קורי בראון
קירה מקסקובמכבי חיפה כדורסל נשים
רוא אבו פרחמכבי חדרה
רוזי סליין
רומי ברכהאליצור נתניה עירוני
רון הזנפרץמכבי קרית מוצקין
רוני ברגמןמכבי רעננה
רוני ברקמכבי קרית מוצקין
רוני גורמכבי רעננה
רוני זלצבוךהפועל גלבוע מעיינות
רוני טורסהפועל עמק יזרעאל
רוני לוריאא.ס. רמת השרון
רוני מרמשלטייןהפועל נס ציונה לביאו
רוני נוהא.ס. רמת השרון גל
רוני נוימןהפועל נס ציונה רננה
רוני פורמןהפועל עפולה
רותם ורסנוא.ס. רמת השרון גל
רותם שטיקלרוהפועל ראשון לציון
רעות לויהפועל לב ירושלים פארק בית הכרם
שחף פרץבני יהודה/כ.באהבה
שחר פרולההפועל מעגן מיכאל
שחר פרנקאליצור נתניה עירוני
שחר קורםאליצור נתניה עירוני
שי קרוטמןהפועל מגדל יזרעאל
שי-לי כהןאליצור חולון שמיר
שי-לי קרניסקיא.ס. רמת השרון רוני
שיימא הנאדיהפועל נווה שאנן חיפה
שירה הופפנברגהפועל נס ציונה לביאו
שירה זליגרמכבי הוד השרון
שירה כהןמכבי חדרה
שירה כהןהפועל גלבוע/מעיינות
שירה פוקסבני הרצליה
שירי ספיראס"א ירושלים
שנהב ארביבהפועל גלבוע/מעיינות
שני ידיןהפועל לוד
שני פיין
שקד אסייגמכבי חדרה
שקד רוביןהפועל ראשון לציון
תהילה כהןהפועל נס ציונה
תלמה ליפניקהפועל עמק יזרעאל
תמר ברייטמןמכבי רעננה
תמר חדדא.ס. רמת השרון גל
תמר טלהפועל נס ציונה לביאו
תמר יהודית ללושהפועל גלבוע/מעיינות
תמר כרמיא.ס. רמת השרון
תמרה קורןמכבי הוד השרון לילך
סטטיסטיקה קבוצתית - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים | 15 | 28.9 | 29.8 | 7.7 | 25.7 | 13.7 | 2 | 14.6 | 16.1 | 7.6 | 47.1 | 25.7 | 5.9 | 31.7 | 0 | 14.3 | 10.2 | 42.5 | 5.5 | 2.3 | 0 | 49.1 |
| א.ס. רמת השרון | 14 | 81.1 | 54.4 | 25.9 | 47.6 | 24.6 | 6.2 | 25.3 | 18.1 | 10.6 | 58.9 | 29.3 | 12.4 | 41.7 | 0 | 18.2 | 22.6 | 20.5 | 21.8 | 2.9 | 0 | 76.9 |
| 15 | 42.5 | 32.3 | 10.5 | 32.4 | 26.7 | 5.3 | 19.8 | 9.7 | 5.7 | 58.9 | 29.9 | 6.7 | 36.6 | 0 | 14.1 | 10.6 | 28.6 | 10.1 | 1.5 | 0 | 58.2 | |
| מכבי חדרה | 14 | 56.9 | 47.8 | 15.7 | 32.9 | 26.9 | 5.6 | 20.7 | 18.2 | 8.7 | 47.8 | 28.9 | 17.6 | 46.5 | 0 | 19.3 | 17.7 | 28.1 | 14.4 | 3.4 | 0 | 59.6 |
| 8 | 87.8 | 56.4 | 27.1 | 48.1 | 25 | 8 | 32 | 14.6 | 9.5 | 65 | 39.3 | 16.6 | 55.9 | 0 | 12.3 | 16.9 | 18.6 | 20.8 | 3.1 | 0 | 95.4 | |
| מכבי חיפה כדורסל נשים | 15 | 50.1 | 38.8 | 13.5 | 34.9 | 23.9 | 4.9 | 20.7 | 14.3 | 8.3 | 57.7 | 26.9 | 10.2 | 37.1 | 0 | 18.1 | 11.5 | 24.7 | 11.2 | 2.8 | 0 | 56.9 |
| הפועל ראשון לציון | 15 | 70.3 | 39.3 | 17.5 | 44.4 | 28.5 | 7.7 | 26.9 | 19.8 | 12.3 | 62.3 | 28.5 | 10.6 | 39.1 | 0 | 14.4 | 14.5 | 18.6 | 16.1 | 1.9 | 0 | 76.9 |
| הפועל כפר סבא | 14 | 63.4 | 48.8 | 19.7 | 40.4 | 21.9 | 4 | 18.2 | 17.4 | 12 | 69.1 | 34.6 | 12.4 | 47.1 | 0 | 14.6 | 11.7 | 21.3 | 15 | 2.9 | 0 | 68.4 |
| אליצור נתניה עירוני | 14 | 59.7 | 41.3 | 16.9 | 41 | 28.2 | 6.4 | 22.5 | 11.8 | 6.8 | 57.6 | 27 | 13.5 | 40.5 | 0 | 17.1 | 12.9 | 24.6 | 14.6 | 2.1 | 0 | 69.4 |
| הפועל נס ציונה לביאו | 14 | 71.4 | 42.5 | 19.9 | 46.7 | 24.9 | 7.1 | 28.4 | 15.8 | 10.4 | 66.1 | 30.6 | 11.2 | 41.9 | 0 | 14.6 | 11.9 | 17.6 | 15.9 | 2.1 | 0 | 79.6 |
| מכבי רעננה | 14 | 74.1 | 52.7 | 22.4 | 42.4 | 19.1 | 5.4 | 28 | 20.9 | 13.4 | 63.8 | 29.4 | 13.1 | 42.4 | 0 | 16.1 | 17.1 | 18.7 | 18.5 | 2.8 | 0 | 67.7 |
| אליצור חולון | 14 | 52.6 | 34.1 | 11.4 | 33.3 | 23.9 | 5.8 | 24.2 | 20.1 | 12.5 | 62.1 | 28.5 | 9.4 | 37.9 | 0 | 15.9 | 10.9 | 23.8 | 11.9 | 3.9 | 0 | 64.9 |
| הפועל לב ירושלים תמר | 15 | 71.2 | 52.3 | 21.2 | 40.5 | 24.9 | 5.4 | 21.7 | 21.9 | 12.6 | 57.4 | 29.3 | 15.9 | 45.1 | 0 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 18 | 2.7 | 0 | 62.5 |
| הפועל גלבוע/מעיינות | 14 | 65.7 | 48.1 | 20.4 | 42.3 | 23.7 | 5.4 | 22.6 | 16.2 | 8.9 | 55.1 | 30.2 | 11.9 | 42.1 | 0 | 15.9 | 12.9 | 21 | 15.4 | 2.6 | 0 | 64.6 |
| הפועל עמק יזרעאל | 15 | 57.9 | 48.3 | 14.5 | 30.1 | 22.9 | 5.1 | 22.2 | 24.6 | 13.7 | 55.6 | 28.5 | 15.3 | 43.8 | 0 | 16.1 | 14.7 | 23.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 43.8 |
| מכבי הוד השרון לילך | 14 | 66.7 | 45.9 | 18.6 | 40.7 | 23 | 6.7 | 29.2 | 16.4 | 9.3 | 56.8 | 28.6 | 10.9 | 39.4 | 0 | 16.2 | 14.7 | 23.3 | 19.6 | 1.7 | 0 | 69.3 |
סטטיסטיקה קבוצתית - בית עליון - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל נס ציונה לביאו | 7 | 74.3 | 44 | 18.7 | 42.5 | 28 | 8.9 | 31.6 | 14.1 | 10.3 | 72.7 | 29.7 | 12.6 | 42.3 | 0 | 13 | 7.7 | 12 | 17.6 | 4.4 | 0 | 86 |
| מכבי חדרה | 7 | 52.6 | 40.3 | 12.6 | 31.2 | 26.3 | 6.6 | 25 | 15.6 | 7.7 | 49.5 | 29.3 | 13.3 | 42.6 | 0 | 17.7 | 11.7 | 26 | 11.7 | 1.6 | 0 | 38.9 |
| א.ס. רמת השרון | 7 | 70 | 47.6 | 18.1 | 38.1 | 28.4 | 8.1 | 28.6 | 16.7 | 9.3 | 55.6 | 32.3 | 14.9 | 47.1 | 0 | 16.1 | 16.6 | 19.4 | 17.9 | 1.7 | 0 | 76.7 |
| הפועל כפר סבא | 7 | 67 | 53.1 | 21 | 39.5 | 16.7 | 3.7 | 22.2 | 20.3 | 13.9 | 68.3 | 30.9 | 14.7 | 45.6 | 0 | 13.9 | 10.1 | 23.7 | 16.1 | 2.4 | 0 | 66 |
| הפועל לב ירושלים תמר | 7 | 72.9 | 46.9 | 20.6 | 43.9 | 26.3 | 6.4 | 24.5 | 19.6 | 12.4 | 63.5 | 30.3 | 10.3 | 40.6 | 0 | 17.3 | 14.9 | 17.6 | 14.9 | 2.9 | 0 | 75.1 |
| מכבי רעננה | 7 | 66.1 | 50.1 | 18.9 | 37.6 | 25.3 | 5.4 | 21.5 | 19.3 | 12.1 | 63 | 33.4 | 13.4 | 46.9 | 0 | 18.1 | 11 | 16.9 | 17.6 | 3.3 | 0 | 69.7 |
| מכבי הוד השרון לילך | 7 | 66.9 | 42.6 | 16.1 | 37.9 | 27.3 | 7.7 | 28.3 | 16.4 | 11.4 | 69.6 | 26.9 | 8 | 34.9 | 0 | 17.6 | 12.7 | 18.9 | 17.7 | 1.3 | 0 | 63.6 |
| הפועל ראשון לציון | 7 | 63.7 | 34.6 | 14.4 | 41.7 | 29.4 | 8.3 | 28.2 | 15.9 | 10 | 63.1 | 27 | 10.9 | 37.9 | 0 | 11.9 | 8.4 | 17.1 | 12.3 | 1.3 | 0 | 59.3 |
סטטיסטיקה קבוצתית - בית תחתון - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור חולון | 5 | 69.2 | 41.4 | 18.8 | 45.4 | 26.4 | 6.6 | 25 | 21.2 | 11.8 | 55.7 | 35.8 | 11.6 | 47.4 | 0 | 16.2 | 12.2 | 17.4 | 21 | 2.4 | 0 | 83 |
| אס"א ירושלים | 5 | 38.2 | 34.6 | 8.8 | 25.4 | 19.8 | 4.2 | 21.2 | 20.6 | 8 | 38.8 | 33 | 7.4 | 40.4 | 0 | 15 | 12 | 34.8 | 6.2 | 1 | 0 | 9 |
| אליצור נתניה עירוני | 5 | 68 | 53 | 23.2 | 43.8 | 27.2 | 5 | 18.4 | 10.6 | 6.6 | 62.3 | 31.6 | 19.6 | 51.2 | 0 | 13.4 | 16.6 | 20 | 17 | 2.4 | 0 | 79.2 |
| מכבי חיפה כדורסל נשים | 6 | 59 | 44.7 | 15.3 | 34.3 | 31 | 6.2 | 19.9 | 16 | 9.8 | 61.5 | 31.8 | 13.2 | 45 | 0 | 17.5 | 14.8 | 17.5 | 14.5 | 3.7 | 0 | 59.2 |
| הפועל גלבוע/מעיינות | 6 | 63.8 | 43.2 | 17.3 | 40.2 | 27.2 | 6.2 | 22.7 | 16.8 | 10.7 | 63.4 | 31.8 | 11.2 | 43 | 0 | 16.3 | 15 | 19.5 | 15.5 | 1.8 | 0 | 66.7 |
| 7 | 47.9 | 34.1 | 11 | 32.2 | 27.9 | 6.4 | 23.1 | 11.7 | 6.6 | 56.1 | 30.1 | 7 | 37.1 | 0 | 15.7 | 7.7 | 21.3 | 10.9 | 1.9 | 0 | 34.4 | |
| הפועל עמק יזרעאל | 5 | 57.6 | 49.4 | 15.8 | 32 | 22.8 | 4.2 | 18.4 | 24.8 | 13.4 | 54 | 31 | 13 | 44 | 0 | 16.2 | 13.4 | 20.4 | 9.8 | 1 | 0 | 41.8 |
| 1 | 92 | 55 | 29 | 52.7 | 25 | 7 | 28 | 17 | 13 | 76.5 | 30 | 17 | 47 | 0 | 17 | 13 | 18 | 23 | 0 | 0 | 109 |
מובילות
שחקניות - סטטיסטיקה
| # | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אריאל סולומון | א.ס. רמת השרון | 7 | 17.6 | 11.6 | 65.9 | 33.3 | 70.6 | 4 | 2.3 | 6.3 | 0 | 1.7 | 4.6 | 1.9 | 3.1 | 0.3 | 0 | 14.6 | 0 | |
| רוני נוה | א.ס. רמת השרון | 21 | 23.6 | 12.9 | 42.9 | 23.2 | 68.8 | 7.6 | 1.1 | 8.7 | 0 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | |
| אלה גזית ברגר | א.ס. רמת השרון | 16 | 9.2 | 2 | 46.4 | 10 | 42.9 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | |
| מאיה אלמליח | א.ס. רמת השרון | 21 | 18.5 | 12.3 | 43.2 | 32.6 | 50 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 5.8 | 0 | |
| שי-לי קרניסקי | א.ס. רמת השרון | 20 | 11.2 | 2.2 | 45.5 | 21.4 | 55.6 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | |
| נויה כחלון | א.ס. רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| נעמי כהן מינץ | א.ס. רמת השרון | 21 | 19.6 | 7.5 | 57.5 | 16.1 | 50 | 3.7 | 1.3 | 5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 9.5 | 0 | |
| שירה פוקס | א.ס. רמת השרון | 20 | 11.9 | 2.8 | 34.1 | 22.2 | 69.2 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 | |
| תמר כרמי | א.ס. רמת השרון | 20 | 15.5 | 7.1 | 46.2 | 50 | 60 | 3 | 1.3 | 4.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 5.4 | 0 | |
| אלה קשת | א.ס. רמת השרון | 14 | 8.7 | 2 | 52.2 | 0 | 50 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | |
| גלי רוטשילד | א.ס. רמת השרון | 21 | 21.1 | 8.8 | 36.4 | 30 | 65 | 2 | 1 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | |
| יערה ים | א.ס. רמת השרון | 21 | 21.8 | 8.7 | 39.8 | 31.5 | 58.1 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | |
| מיקה שטיין | א.ס. רמת השרון | 21 | 16.3 | 2.6 | 38.5 | 15 | 31.3 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 0 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | |
| תמר חדד | א.ס. רמת השרון | 21 | 13 | 3.9 | 45.1 | 18.6 | 52.2 | 2.1 | 0.9 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0 | |
| רותם ורסנו | א.ס. רמת השרון | 21 | 9.1 | 2.7 | 48.9 | 25 | 52.9 | 1.4 | 0.6 | 2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 | |
| עדן לוי | 19 | 12.4 | 2.7 | 26.1 | 29.3 | 30 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0 | ||
| גאיה אסתר אליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מיה זיו-ארי | 18 | 11.7 | 0.6 | 20 | 12.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | ||
| יעלה ורד | 20 | 21 | 3.3 | 26 | 17.1 | 14.3 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | ||
| אור לין | 21 | 33.8 | 14 | 30.8 | 19.8 | 60 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 7.2 | 4.1 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | ||
| קורי בראון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
