כללי
סטטיסטיקות
רשאי/ת:
אס"א ירושלים - ארצית נשים דרום
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - אס"א ירושלים - ארצית נשים דרום
2024-2025 - אס"א ירושלים - נערות א על
2023-2024 - אס"א ירושלים - נערות א על
2022-2023 - אס"א ירושלים - נערות ב גמרסל דרום
2021-2022 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז עליון
2024-2025 - אס"א ירושלים - ארצית נשים דרום
2024-2025 - אס"א ירושלים - נערות א על
2023-2024 - אס"א ירושלים - נערות א על
2022-2023 - אס"א ירושלים - נערות ב גמרסל דרום
2021-2022 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז עליון
תאריך לידה:
25-06-2008
גיל:
18
נערות א על
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים - רגילה | 3 | 1 | 49 | 6 | 3.0-9.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| אס"א ירושלים - סה״כ | 3 | 1 | 49 | 6 | 3.0-9.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| אס"א ירושלים - בית תחתון - רגילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ממוצע | 16.3 | 2 | 1.0-3.0 33.3% | 0.0-0.3 0.0% | 1.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | הפועל גלבוע/מעיינות(ח) ה | * | 22 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |||
| 5 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ב) ה | 9 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | הפועל ראשון לציון(ח) ה | 18 | 2 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |




