כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - אליצור תל אביב - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל כפר סבא - לאומית נשים
2022-2023 - הפועל גליל עליון צפת - לאומית נשים
2021-2022 - הפועל כפר סבא - לאומית נשים
2024-2025 - אליצור תל אביב - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל כפר סבא - לאומית נשים
2022-2023 - הפועל גליל עליון צפת - לאומית נשים
2021-2022 - הפועל כפר סבא - לאומית נשים
תאריך לידה:
01-01-2000
גיל:
26
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור תל אביב - גביע האיגוד לנשים | 1 | 1 | 28.4 | 8 | 3.0-7.0 | 0.0-2.0 | 2.0-7.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| אליצור תל אביב - לאומית נשים | 10 | 10 | 264.6 | 59 | 18.0-38.0 | 2.0-8.0 | 17.0-30.0 | 29 | 17 | 46 | 21 | 0 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| אליצור תל אביב - סה״כ | 11 | 11 | 293.1 | 67 | 21.0-45.0 | 2.0-10.0 | 19.0-37.0 | 31 | 21 | 52 | 23 | 0 | 9 | 22 | 16 | 2 | 0 | 74 | 0 |
| ממוצע | 26.6 | 6.1 | 1.9-4.1 46.7% | 0.2-0.9 20.0% | 1.7-3.4 51.4% | 2.8 | 1.9 | 5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 6.7 |
פירוט לפי משחקים - אליצור תל אביב - גביע האיגוד לנשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | בני הרצליה(ח) ה | * | 28 | 8 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
פירוט לפי משחקים - אליצור תל אביב - לאומית נשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | מכבי רעננה(ח) נ | * | 18 | 5 | 1.0-5.0 | 20 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ח) ה | * | 25 | 8 | 4.0-5.0 | 80 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 4 | הפועל מג'דל כרום(ח) נ | * | 32 | 14 | 4.0-5.0 | 80 | 1.0-2.0 | 50 | 3.0-5.0 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||
| 11 | בני יהודה ציונטרוניק(ח) ה | * | 25 | 4 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |||
| 13 | בני הרצליה(ח) נ | * | 27 | 3 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | בני הרצליה(ח) ה | * | 32 | 8 | 3.0-4.0 | 75 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-4.0 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
| 4 | בני יהודה ציונטרוניק(ח) ה | * | 28 | 4 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4.0-8.0 | 50 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| 6 | מכבי רעננה(ח) ה | * | 30 | 7 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||
| 8 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | * | 21 | 4 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 1 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | * | 27 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |




