כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - הפועל נהריה - לאומית
2022-2023 - הפועל נס ציונה חי מו - על גברים גמר סל
2021-2022 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2020-2021 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2020-2021 - הפועל נהריה - ליגת על
2019-2020 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2019-2020 - הפועל נהריה - ליגת על
2018-2019 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2023-2024 - הפועל נהריה - לאומית
2022-2023 - הפועל נס ציונה חי מו - על גברים גמר סל
2021-2022 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2020-2021 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2020-2021 - הפועל נהריה - ליגת על
2019-2020 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
2019-2020 - הפועל נהריה - ליגת על
2018-2019 - הפועל ב"ש/דימונה אלט - ליגת על
תאריך לידה:
05-07-1991
גיל:
35
גובה1.93
לאומית
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עירוני נהריה - רגילה | 7 | 6 | 171.9 | 63 | 18.0-40.0 | 4.0-18.0 | 15.0-22.0 | 22 | 18 | 40 | 11 | 16 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 68 | 47 |
| עירוני נהריה - סה״כ | 14 | 11 | 340.9 | 129 | 36.0-65.0 | 10.0-31.0 | 27.0-38.0 | 46 | 29 | 75 | 31 | 32 | 16 | 13 | 14 | 3 | 8 | 156 | 65 |
| עירוני נהריה - גמר סל - חריגה | 7 | 5 | 169.1 | 66 | 18.0-25.0 | 6.0-13.0 | 12.0-16.0 | 24 | 11 | 35 | 20 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 88 | 18 |
| ממוצע | 24.4 | 9.2 | 2.6-4.6 55.4% | 0.7-2.2 32.3% | 1.9-2.7 71.1% | 3.3 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 11.1 |
פירוט לפי משחקים - עירוני נהריה - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | מכבי גיא נתן חיפה(ב) נ | 21 | 6 | 1.0-5.0 | 20 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-4.0 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 21 | הפועל גלבוע גליל(ב) נ | * | 21 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | * | 28 | 14 | 6.0-10.0 | 60 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 20 | (ב) ה | * | 31 | 8 | 2.0-5.0 | 40 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 24 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | * | 26 | 14 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 7.0-8.0 | 87.5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 35 |
| 25 | מכבי רחובות(ח) נ | * | 23 | 5 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 26 | מכבי מעלה אדומים(ב) נ | * | 23 | 12 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-3.0 | 0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
פירוט לפי משחקים - עירוני נהריה - גמר סל - חריגה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | * | 27 | 14 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -2 |
| 2 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) נ | * | 30 | 7 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 2.0-2.0 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | 19 | 17 | 3.0-3.0 | 100 | 3.0-3.0 | 100 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | |
| 4 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) נ | 19 | 5 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| 6 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 25 | 13 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-1.0 | 100 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -11 |
| 7 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | * | 26 | 4 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-4.0 | 50 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -14 |
| 8 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 24 | 6 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-4.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |




