כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי מעלה אדומים
- עמדה סנטר
- מספר 20
ליגות:נוער ארצית צפון, נוער על צפון, גביע המדינה לנוער, נוער לאומית צפון, לאומית, גביע לאומית גברים, לאומית, גביע לאומית גברים
עונות:2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
17-06-2003
גיל:
21
גובה2.07
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מ.ס צפת - רגילה | 2 | 0 | 8.8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
מ.ס צפת - סה״כ | 2 | 0 | 8.8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
מכבי מעלה אדומים - רגילה | 13 | 5 | 171.7 | 45 | 16-30 | 0-1 | 13-18 | 23 | 8 | 31 | 30 | 18 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 35 | -29 |
מכבי מעלה אדומים - סה״כ | 15 | 5 | 184.8 | 49 | 17-32 | 0-1 | 15-21 | 26 | 10 | 36 | 33 | 20 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 43 | -24 |
מכבי מעלה אדומים - בית תחתון - חריגה | 2 | 0 | 13.1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
ממוצע | 11.4 | 3 | 1.1-1.9 54.5% | 0.0-0.1 0.0% | 0.9-1.2 71.4% | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.6 |
פירוט לפי משחקים - מ.ס צפת - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | הפועל בני כפר קאסם(ב) ה | 3 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | עירוני נהריה(ב) נ | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
פירוט לפי משחקים - מכבי מעלה אדומים - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | 12 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
10 | מכבי חיפה XT(ח) נ | 16 | 8 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
11 | הפועל בני כפר קאסם(ב) ה | * | 15 | 2 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -18 |
12 | הפועל גלבוע גליל(ח) נ | * | 25 | 8 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
13 | עירוני נהריה(ב) ה | * | 17 | 5 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
15 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 15 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
16 | מכבי רחובות(ב) ה | * | 14 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
18 | מכבי ראשון לציון(ח) ה | * | 22 | 7 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 |
19 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | 10 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
20 | אליצור שומרון(ח) נ | 10 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | |
21 | מ.ס צפת(ב) ה | 5 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
22 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
23 | מכבי חיפה XT(ב) נ | 5 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
פירוט לפי משחקים - מכבי מעלה אדומים - בית תחתון - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | מ.ס צפת(ב) נ | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי חיפה XT(ב) ה | 10 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |