כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית אליצור גבעת שמואל
עונות:2006-2007, 2014-2015, 2023-2024, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2007-2008, 2015-2016, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2009-2010, 2008-2009, 2010-2011, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
קבוצות עבר:
הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם, מכבי עירוני weSure רעננה, הפועל מגדל העמק יזרעאל, אליצור יבנה, הפועל רמת גן/גבעתיים
תאריך לידה:
05-02-1993
גיל:
31
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי עירוני weSure רעננה - רגילה | 6 | 0 | 69.3 | 14 | 1-7 | 2-3 | 6-8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 17 | -26 |
מכבי עירוני weSure רעננה - סה״כ | 6 | 0 | 69.3 | 14 | 1-7 | 2-3 | 6-8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 17 | -26 |
מכבי רחובות - רגילה | 3 | 0 | 40.9 | 11 | 3-7 | 0-2 | 5-10 | 10 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23 | -17 |
מכבי רחובות - סה״כ | 8 | 0 | 117.8 | 45 | 3-21 | 7-14 | 18-26 | 20 | 5 | 25 | 16 | 23 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2 | 62 | -4 |
מכבי רחובות - בית תחתון - חריגה | 5 | 0 | 76.9 | 34 | 0-14 | 7-12 | 13-16 | 10 | 4 | 14 | 10 | 14 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 39 | 13 |
ממוצע | 13.4 | 4.2 | 0.3-2.0 14.3% | 0.6-1.2 52.9% | 1.7-2.4 70.6% | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 5.6 |
פירוט לפי משחקים - מכבי עירוני weSure רעננה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | עירוני נהריה(ב) נ | 14 | 3 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
5 | אליצור שומרון(ח) נ | 6 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
6 | מכבי ראשון לציון(ב) ה | 19 | 5 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
7 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ח) ה | 8 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
8 | הפועל עפולה(ב) נ | 17 | 5 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
9 | מכבי רחובות(ח) ה | 5 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 11 | 4 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
25 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) נ | 18 | 3 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
26 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | 12 | 4 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - בית תחתון - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) נ | 8 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
2 | הפועל חבל מודיעין(ח) נ | 10 | 5 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
3 | מכבי מעלה אדומים(ב) נ | 16 | 8 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | 15 | |
4 | מכבי חיפה XT(ח) ה | 25 | 16 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 4-6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | -13 | |
5 | אליצור שומרון(ב) נ | 18 | 5 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |