כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי רחובות
- עמדה רכז, גארד
- מספר 17
ליגות:נוער על דרום, ליגת על, ארצית צפון, גביע המדינה לגברים, ליגת על, לאומית, לאומית, גביע לאומית גברים
עונות:2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
12-10-2001
גיל:
23
גובה1.84
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי רחובות - רגילה | 18 | 1 | 223.5 | 59 | 10-23 | 11-35 | 6-9 | 13 | 2 | 15 | 22 | 17 | 4 | 15 | 32 | 0 | 2 | 48 | 11 |
מכבי רחובות - סה״כ | 26 | 3 | 293.9 | 64 | 10-27 | 12-45 | 8-13 | 20 | 2 | 22 | 32 | 22 | 6 | 22 | 44 | 0 | 4 | 45 | -19 |
מכבי רחובות - גמר סל - חריגה | 8 | 2 | 70.4 | 5 | 0-4 | 1-10 | 2-4 | 7 | 0 | 7 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | -3 | -30 |
ממוצע | 11.3 | 2.5 | 0.4-1.0 37.0% | 0.5-1.7 26.7% | 0.3-0.5 61.5% | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.7 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
9 | מכבי חיפה XT(ב) נ | 16 | 2 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
10 | הפועל בני כפר קאסם(ח) נ | 5 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
11 | הפועל גלבוע גליל(ב) נ | 7 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | |
12 | עירוני נהריה(ח) נ | 2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
13 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | 11 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
14 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | * | 21 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | -2 |
16 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | 19 | 13 | 2-3 | 66.7 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | |
17 | מכבי ראשון לציון(ב) נ | 15 | 8 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2-4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
18 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | 10 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
19 | אליצור שומרון(ב) ה | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
20 | מ.ס צפת(ח) נ | 16 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
21 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | 18 | 5 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
22 | מכבי חיפה XT(ח) ה | 22 | 9 | 3-3 | 100 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -9 | |
23 | הפועל בני כפר קאסם(ב) נ | 14 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
24 | הפועל גלבוע גליל(ח) ה | 10 | 5 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
25 | עירוני נהריה(ב) ה | 12 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) נ | 8 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - גמר סל - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) נ | 12 | 0 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -5 | |
3 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
6 | הפועל גלבוע גליל(ב) ה | * | 22 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 |
7 | הפועל גלבוע גליל(ח) ה | * | 15 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 |
8 | הפועל גלבוע גליל(ב) נ | 7 | 4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
9 | הפועל גלבוע גליל(ח) נ | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
10 | הפועל גלבוע גליל(ב) ה | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |