כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית עצמה מודיעין
- עמדה גארד
- מספר 10
רשאי/ת:
עצמה מודיעין - א דרום
ליגות:ילדים א' לאומית מרכז, נערים ב לאומית דרום, נערים א לאומית דרום, נערים א תחתון דרום, נוער על תחתון דרום, נוער על דרום, נוער על תחתון דרום, נוער על דרום
עונות:2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
20-04-2006
גיל:
18
גובה1.77
נוער על דרום
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עצמה מודיעין - רגילה | 9 | 1 | 108 | 41 | 13-33 | 1-3 | 12-30 | 5 | 7 | 12 | 17 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
עצמה מודיעין - סה״כ | 13 | 1 | 146.7 | 55 | 18-44 | 1-6 | 16-35 | 7 | 8 | 15 | 21 | 0 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
עצמה מודיעין - בית תחתון - רגילה | 4 | 0 | 38.7 | 14 | 5-11 | 0-3 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ממוצע | 11.3 | 4.2 | 1.4-3.4 40.9% | 0.1-0.5 16.7% | 1.2-2.7 45.7% | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 |
פירוט לפי משחקים - עצמה מודיעין - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | * | 13 | 3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||
2 | מכבי רחובות עומר(ח) ה | 17 | 6 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | הפועל סיטי מרקט חולון(ב) ה | 25 | 15 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100 | 4-13 | 30.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) ה | 6 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | אליצור יבנה ברק(ח) ה | 13 | 3 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||||
8 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה(ב) ה | 12 | 6 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
11 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) ה | 9 | 1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
9 | הפועל גבעתיים(ח) ה | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
13 | מכבי תל אביב טדי(ח) ה | 6 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
פירוט לפי משחקים - עצמה מודיעין - בית תחתון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) ה | 12 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | הפועל גבעתיים(ב) ה | 6 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
5 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה(ח) נ | 10 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ח) ה | 11 | 6 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |