כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל תל אביב קוץ
ליגות:קט סל א'- תל אביב א, ילדים ב תל אביב, ילדים א לאומית ת"א, גמרסל ילדים א נבא, ילדים א לאומית ת"א, נוער על דרום, נערים א לאומית דרום, נערים א לאומית דרום
עונות:2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
תאריך לידה:
26-01-2009
גיל:
15
נוער על דרום
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל גבעתיים - רגילה | 3 | 0 | 27 | 3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
הפועל גבעתיים - סה״כ | 8 | 0 | 47.5 | 7 | 2-4 | 1-9 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
הפועל גבעתיים - בית תחתון - רגילה | 5 | 0 | 20.6 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ממוצע | 5.9 | 0.9 | 0.3-0.5 50.0% | 0.1-1.1 11.1% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 |
פירוט לפי משחקים - הפועל גבעתיים - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה(ח) נ | 5 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
9 | עצמה מודיעין(ב) נ | 16 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) ה | 7 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
פירוט לפי משחקים - הפועל גבעתיים - בית תחתון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי רחובות עומר(ב) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה(ב) נ | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | עצמה מודיעין(ח) נ | 5 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) ה | 6 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
7 | הפועל ירושלים עזרא(ח) נ | 5 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |