כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי תל אביב/שהם
- עמדה פ.פורוורד, סנטר
- מספר 21
ליגות:ילדים א' לאומית ת"א, נערים ב לאומית מרכז, נערים א לאומית מרכז, נערים א תחתון צפון, נוער על צפון, נוער על גמרסל, נוער על בית עליון, נוער על צפון, נוער על גמרסל, ארצית דרום
עונות:2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
קבוצות עבר:
מכבי תל אביב ברוך
תאריך לידה:
25-07-2006
גיל:
18
גובה2.01
נוער על צפון
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה - רגילה | 12 | 2 | 111.4 | 27 | 5-16 | 3-13 | 8-11 | 20 | 7 | 27 | 20 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 37 | 0 |
בני הרצליה - סה״כ | 17 | 2 | 167.2 | 36 | 5-21 | 5-17 | 11-15 | 27 | 8 | 35 | 34 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 47 | 0 |
בני הרצליה - בית עליון - רגילה | 5 | 0 | 55.8 | 9 | 0-5 | 2-4 | 3-4 | 7 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ממוצע | 9.8 | 2.1 | 0.3-1.2 23.8% | 0.3-1.0 29.4% | 0.6-0.9 73.3% | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.8 |
פירוט לפי משחקים - בני הרצליה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור עירוני נתניה(ב) ה | 6 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | הפועל כפר סבא אביב(ח) נ | 6 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
4 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | 13 | 5 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | מכבי רמת גן אהרון(ב) נ | 12 | 0 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
5 | א.ס.רמת השרון(ב) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
7 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 9 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
8 | מכבי חדרה עמיחי(ח) נ | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | הפועל עפולה חן(ב) נ | * | 12 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |||
11 | הפועל חיפה צביקה(ח) נ | * | 17 | 6 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
12 | מכבי חיפה אסי(ב) נ | 10 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
13 | הפועל נהריה ניר(ח) נ | 13 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
פירוט לפי משחקים - בני הרצליה - בית עליון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא אביב(ב) נ | 15 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||
2 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | 12 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | א.ס.רמת השרון(ח) נ | 8 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
4 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
5 | אליצור עירוני נתניה(ח) נ | 13 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |